Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 | Smer nad grapo | Podraška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 20.04.2019 | Smer ob oknu | Podraška tura, Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 20.04.2019 | Krabbelstube | Brunntal, Grazerbergland | AT |
V-A0/IV-IV+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.