Podatki niso javno vidni!
| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2008 | Direkter Westgrat | Kl. Winkelkogel, Hochschwab | AT |
3+ do 4- | LV | ||
| 19.10.2008 | Schartenspitze Südgrat | Schartenspitze, Hochschwab | AT |
IV- | LV | ||
| 19.10.2008 | Henkelgalerie | Glazer Bergland Kugelstein | AT |
V+ | LV | ||
| 19.10.2008 | Waschrumpel | Rotewand | AT |
V+ | LV | ||
| 19.10.2008 | Serengeti | Rotewand | AT |
V+, IV-V | LV | ||
| 19.10.2008 | Grastöter-Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 19.10.2008 | Südkante | Nadelspitz, Grazer Bergland | AT |
V/IV | LV | ||
| 19.10.2008 | Grastöter-Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 19.10.2008 | Henkelgalerie | Glazer Bergland Kugelstein | AT |
V+ | LV | ||
| 19.10.2008 | Eldorado | Breite Wand | AT |
VI+ | LV | ||
| 19.10.2008 | Eldorado | Breite Wand | AT |
VI+ | LV | ||
| 19.10.2008 | Nadelstreif | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VII- | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.