Pregled članarin za leto 2025
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 82 | 21,75 % |
| B | 197 | 52,25 % |
| S+Š | 23 | 6,10 % |
| P+O | 66 | 17,51 % |
| IN | 4 | 1,06 % |
| D | 5 | 1,33 % |
| SKUPAJ | 377 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 82 | 21,75 % |
| B | 197 | 52,25 % |
| S+Š | 23 | 6,10 % |
| P+O | 66 | 17,51 % |
| IN | 4 | 1,06 % |
| D | 5 | 1,33 % |
| SKUPAJ | 377 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.