Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 51 | 14,37 % |
| B | 184 | 51,83 % |
| S+Š | 32 | 9,01 % |
| P+O | 79 | 22,25 % |
| IN | 4 | 1,13 % |
| D | 5 | 1,41 % |
| SKUPAJ | 355 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 51 | 14,37 % |
| B | 184 | 51,83 % |
| S+Š | 32 | 9,01 % |
| P+O | 79 | 22,25 % |
| IN | 4 | 1,13 % |
| D | 5 | 1,41 % |
| SKUPAJ | 355 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.