 |
 |
Smer: Skrbina/Zleb (Suho rusevje) |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 09.02.2019 |
Gora, gorstvo | Skrbina, Karavanke |
Država | Slovenija |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | turni smuk |
|
 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | GDPR | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | GDPR | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | GDPR | Turni smuk sedlo Königstuhl  | Königstuhl, Nockberge | GDPR | Turni smuk Stubennock  | Stubennock, Nockberge | GDPR | Levi Y | Vrtača, Karavanke | GDPR | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | GDPR | Turni smuk | Krugkoppe, Triebener Tauern | GDPR | Levi Y | Vrtača, Karavanke | GDPR | Turni smuk  | Kl. Grießstein, Triebenske Ture, Seckauerske Ture, Vzhodne Ture | GDPR | Turni smuk  | Gamskogel, Triebenske Ture, Seckauerske Ture, Vzhodne Ture | GDPR | turni smuk | greben pod Knaudachkoglom, Visoke Ture A | GDPR | Levi Y  | Vrtača, Karavanke | GDPR | Leva grapa  | Vrtača, Karavanke | GDPR | TURNI SMUK | Gamskogel , Triebener Tauern | GDPR | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | GDPR | Levi Y | Vrtača, Karavanke | GDPR | Levi Y  | Vrtača, Karavanke | GDPR | Leva grapa  | Vrtača, Karavanke | GDPR | Greben Konigin | Greben Konigin, Trieben tauern | GDPR | Greben Konigin | Greben Konigin, Trieben tauern | GDPR | Grapa Levi Y  | Vrtača, Karavanke | GDPR | Turni smuk  | Mödlinger Torl, Triebener Tauern | GDPR | Pehta  | Veliki zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Kalški greben  | Kalški greben, Kamniške in Savinjske Alpe | GDPR | Turni smuk  | Seekopf, Radstater Tauern | GDPR | Turni smuk  | Gamskogel, Triebener Tauern | GDPR | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene | GDPR |
|
 |
- 24.06.2025, Desni bok MK izstop CikCak
- 30.05.2025, Postlerweg
- 13.05.2025, Schlangengrube ( izstop Elfengarten)
- 20.04.2025, Zahodni greben
- 13.04.2025, Desna smer
- 24.11.2023, Levi greben
- 24.11.2023, Desni bok Marandkante
- 08.11.2023, Grapa
- 11.10.2023, Flowers and Nurses
- 07.10.2023, Leva v ploscah
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|