 |
 |
Smer: Draufgabe |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 28.04.2019 |
Gora, gorstvo | Rote Wand Sektor Dacapo, Grazer Bergland |
Država | Avstrija |
Ocena | V-/III |
Plezal(a) kot | solo |
Višina | 120 m |
Čas | 00:00:20 (dd:uu:mm) |
Razmere | letni vzpon |
Svedrovci | DA |
|
 | L’anno delle lumache  | Aniča kuk, | GDPR | Ča je od Draga, je od Draga  | Kuk od Skradelin, Paklenica | GDPR | Watersong-Centralni kamin var.na Sjeverno rebro | Veliki čuk, Paklenica | GDPR | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland | GDPR | Zugabe | Rote Wand Sektor Dacapo, Grazer Bergland | GDPR | Gerdasteig  | Rote Wand Hauptwand, Grazer Bergland | GDPR |
|
 |
- 24.06.2025, Desni bok MK izstop CikCak
- 30.05.2025, Postlerweg
- 13.05.2025, Schlangengrube ( izstop Elfengarten)
- 20.04.2025, Zahodni greben
- 13.04.2025, Desna smer
- 24.11.2023, Levi greben
- 24.11.2023, Desni bok Marandkante
- 08.11.2023, Grapa
- 11.10.2023, Flowers and Nurses
- 07.10.2023, Leva v ploscah
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|