 |
 |
Smer: Pristop |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 03.03.2019 |
Gora, gorstvo | Veliki vrh in Velika Zelenica, Kamniške in Savinjske Alpe |
Država | Slovenija |
Višina | 2114 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | zimski pristop nad 2.000 m | Komentar Tokrat brez smuči, je pa snega dovolj za smuko do avta, ki smo ga pustili 10 min pred planino Ravne. |
|
 | Centralna grapa  | Begunjščica, Karavanke | GDPR | Smer Y  | Begunjščica, Karavanke | GDPR | Lenuhova grapa  | Begunjska Vrtača, Karavanke | GDPR | Turni smuk  | Gamsfeld, Salzkammergut-Berge | GDPR | Studorski preval | Julijske alpe | GDPR |
|
 |
- 26.08.2019, Matterhorn
 - 19.08.2019, Slovenska smer
- 06.04.2019, Turni smuk
 - 31.03.2019, Turni smuk
 - 24.03.2019, Grossglockner
 - 03.03.2019, Pristop
 - 24.02.2019, Y grapa
 - 23.02.2019, Turni smuk
- 17.02.2019, Turni smuk
- 03.02.2019, Turni smuk
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|