 |
 |
Smer: Turni smuk |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 31.03.2019 |
Gora, gorstvo | Romaten Spitze, Ankogelgruppe, Visoke Ture |
Država | Avstrija |
Višina | 2696 m |
Razmere | zimski vzpon |
Vrsta | turni smuk | Komentar Razmere za smučanje so bile super. Snega več kot dovolj. |
|
 | Turni smuk Prehodavci Kanjavec Blato | Kanjavec, Julijske Alpe | GDPR | Turni smuk | Schreinl, Wölzer Tauern | GDPR | Turni smuk  | Schreinl, Wölzer Tauern | GDPR | Turni smuk | Kanjavec, Julijske Alpe | GDPR | Aboridžini + SKB + Nikolajeva smer  | Podraška tura, Nanos, Primorske stene | GDPR | Makabi  | Gradiška Tura, Primorske stene | GDPR | Steber  | Gradiška tura, Primorske stene | GDPR | Das letzte im Fels | Röthelstein, Grazer Bergland | GDPR | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | GDPR | Das letzte im Fels | Röthelstein Südgürtel SO-Sporn, Grazer Bergland | GDPR | Postlerweg | Röthelstein Südgürtel SO-Sporn, Grazer Bergland | GDPR |
|
 |
- 26.08.2019, Matterhorn
 - 19.08.2019, Slovenska smer
- 06.04.2019, Turni smuk
 - 31.03.2019, Turni smuk
 - 24.03.2019, Grossglockner
 - 03.03.2019, Pristop
 - 24.02.2019, Y grapa
 - 23.02.2019, Turni smuk
- 17.02.2019, Turni smuk
- 03.02.2019, Turni smuk
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|