Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 28 | 25,93 % |
| B | 51 | 47,22 % |
| S+Š | 10 | 9,26 % |
| P+O | 19 | 17,59 % |
| SKUPAJ | 108 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 28 | 25,93 % |
| B | 51 | 47,22 % |
| S+Š | 10 | 9,26 % |
| P+O | 19 | 17,59 % |
| SKUPAJ | 108 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.