Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 18,08 % |
| B | 131 | 48,34 % |
| S+Š | 23 | 8,49 % |
| P+O | 59 | 21,77 % |
| IN | 4 | 1,48 % |
| D | 5 | 1,85 % |
| SKUPAJ | 271 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 18,08 % |
| B | 131 | 48,34 % |
| S+Š | 23 | 8,49 % |
| P+O | 59 | 21,77 % |
| IN | 4 | 1,48 % |
| D | 5 | 1,85 % |
| SKUPAJ | 271 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.