Pregled članarin za leto 2025
Podatki v PZS Navezi
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 81 | 21,66 % |
B | 196 | 52,41 % |
S+Š | 22 | 5,88 % |
P+O | 66 | 17,65 % |
IN | 4 | 1,07 % |
D | 5 | 1,34 % |
SKUPAJ | 374 |
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 81 | 21,66 % |
B | 196 | 52,41 % |
S+Š | 22 | 5,88 % |
P+O | 66 | 17,65 % |
IN | 4 | 1,07 % |
D | 5 | 1,34 % |
SKUPAJ | 374 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.