Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,41 % |
| B | 160 | 50,31 % |
| S+Š | 28 | 8,81 % |
| P+O | 72 | 22,64 % |
| IN | 4 | 1,26 % |
| D | 5 | 1,57 % |
| SKUPAJ | 318 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 49 | 15,41 % |
| B | 160 | 50,31 % |
| S+Š | 28 | 8,81 % |
| P+O | 72 | 22,64 % |
| IN | 4 | 1,26 % |
| D | 5 | 1,57 % |
| SKUPAJ | 318 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.