Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 51 | 15,04 % |
| B | 171 | 50,44 % |
| S+Š | 29 | 8,55 % |
| P+O | 79 | 23,30 % |
| IN | 4 | 1,18 % |
| D | 5 | 1,47 % |
| SKUPAJ | 339 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 51 | 15,04 % |
| B | 171 | 50,44 % |
| S+Š | 29 | 8,55 % |
| P+O | 79 | 23,30 % |
| IN | 4 | 1,18 % |
| D | 5 | 1,47 % |
| SKUPAJ | 339 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.