Pregled članarin za leto 2026
Podatki v PZS Navezi
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 18,78 % |
| B | 111 | 45,31 % |
| S+Š | 22 | 8,98 % |
| P+O | 57 | 23,27 % |
| IN | 4 | 1,63 % |
| D | 5 | 2,04 % |
| SKUPAJ | 245 |
| Vrsta članarine | Število | Odstotek |
|---|---|---|
| A | 46 | 18,78 % |
| B | 111 | 45,31 % |
| S+Š | 22 | 8,98 % |
| P+O | 57 | 23,27 % |
| IN | 4 | 1,63 % |
| D | 5 | 2,04 % |
| SKUPAJ | 245 |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.