Pregled članarin za leto 2025
Podatki v PZS Navezi
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 23,49 % |
B | 167 | 50,30 % |
S+Š | 17 | 5,12 % |
P+O | 61 | 18,37 % |
IN | 4 | 1,20 % |
D | 5 | 1,51 % |
SKUPAJ | 332 |
Vrsta članarine | Število | Odstotek |
---|---|---|
A | 78 | 23,49 % |
B | 167 | 50,30 % |
S+Š | 17 | 5,12 % |
P+O | 61 | 18,37 % |
IN | 4 | 1,20 % |
D | 5 | 1,51 % |
SKUPAJ | 332 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.