Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 1 | 1 | ||||||||
II | 3 | |||||||||
III | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
IV | 13 | 28 | 6 | 2 | 4 | 18 | ||||
V | 21 | 40 | 4 | 6 | ||||||
VI | 22 | 34 | 4 | 1 | ||||||
VII | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||
VIII | ||||||||||
IX | 1 | 1 | 1 | |||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | 1 | |||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 65 | 123 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 30 | 2 | 0 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 6 | 27 |
Pristopi nad 2000 m | 16 | 1 |
Pristopi nad 3500 m | - | 5 |
Prvenstvene smeri | 3 | 2 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.