Letni vzponi | Vzponi v zimskih razmerah |
Ledni in zimski vzponi |
Ledni slapovi | Alpinistični smuki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCENA | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina | doma | tujina |
I | 1 | 1 | ||||||||
II | 2 | |||||||||
III | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
IV | 8 | 15 | 6 | 2 | 4 | 17 | ||||
V | 11 | 32 | 4 | 6 | ||||||
VI | 12 | 31 | 4 | 1 | ||||||
VII | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||
VIII | ||||||||||
IX | 1 | 1 | 1 | |||||||
X | ||||||||||
XI | ||||||||||
XII | ||||||||||
XIII | ||||||||||
A0 | 1 | |||||||||
A1 | ||||||||||
A2 | ||||||||||
A3 | ||||||||||
A4 | ||||||||||
A5 | ||||||||||
SKUPAJ | 39 | 93 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | 27 | 2 | 0 |
OSTALO | doma | tujina |
---|---|---|
Turni smuki | 6 | 27 |
Pristopi nad 2000 m | 16 | 1 |
Pristopi nad 3500 m | - | - |
Prvenstvene smeri | 3 | 1 |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.