 |
 |
Smer: Velebitaški |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 01.05.2024 |
Gora, gorstvo | Anića kuk, Paklenica |
Država | Hrvaška |
Ocena | 6a+ |
Plezal(a) kot | prvi |
Višina | 350 m |
Čas | 00:05:00 (dd:uu:mm) |
Razmere | letni vzpon |
Svedrovci | DA | Komentar Če ne bi čakala Poljakov, ki so naju prijazno po dveg cugih spustili naprej in Primorcev, ki so na vsakem štantu skrbno premetavali štrike, čeprav se je bližal dež, za njimi pa smo bile tri naveze, bi opravila s smerjo v manj kot 4ih urah, tako pa sva bila v steni 5 ur. V detajlu mi je zaradi mokrih podprijemov drselo še lep čas po že nekoliko zlizanih oprimkih, tako da sem se moral kar potruditi. Dež naju je k sreči ujel šele na sestopu. |
|
 | Cile | Ovčji kuk, Paklenica | GDPR | Suho drevo | Komornjak, Poljička planina, Omiška Dinara | GDPR | Flex & Rex  | Kuk od Skradelin, Paklenica | GDPR | Via delle Ammoniti  | Monte Colt - San Paolo Nord, Gardasee Berge | GDPR | Cile | Ovčji kuk, Paklenica , | GDPR | Velebitaški  | Anića kuk, Paklenica | GDPR | Cile | Ovčji kuk, Paklenica | GDPR | Nuvole Bianche  | Cima alle Coste - Lo Scudo, Arco | GDPR | Via delle Ammoniti  | Monte Colt - San Paolo Nord, Gardasee Berge | GDPR |
|
 |
- 29.06.2025, Kombinacija Modec Režek in Desne smeri
 - 25.06.2025, Zajeda Ekar-Jamnik
 - 22.06.2025, Steinerweg
 - 07.06.2025, Dolar-Kilar-Vavken
 - 31.05.2025, Zahodna zajeda
 - 04.05.2025, Frau Blüher
- 02.05.2025, Bora
- 01.05.2025, Kamasutra
- 30.04.2025, Nostalgija
- 29.04.2025, Frau Blüher
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|