| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3/50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Grapa Y | Vrtača, Karavanke | SI |
3 / 50° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Ipsilon | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/40° | ZV | ||
| 19.02.2017 | Bodenbauer - Rauchkar - Zagelkogel - Zagelkar | Zaglkogel, Hochschwab | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | Šentanski Plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | Pristop Turski žlep | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 19.02.2017 | Zagelkogel | Hochschwab | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | pristop skozi Turski žleb | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | |||
| 19.02.2017 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 19.02.2017 | S sedla na ledenik | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV- | ZV | AS | |
| 19.02.2017 | Muštace-Perunika | Stador, JA | SI |
IV | LV | ||
| 18.02.2017 | Medvednji dol - Vajnež - Žnidarjeva krnica | Vajnež, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 18.02.2017 | Medvedji dol - Janežev žleb - Stol | Stol, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 18.02.2017 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 18.02.2017 | Turska gora - Turski žleb | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
S3+ | ZV | AS | |
| 18.02.2017 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 18.02.2017 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 17.02.2017 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 17.02.2017 | Pristop | Storžič, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.02.2017 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 16.02.2017 | Turski žleb | Turski žleb, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 16.02.2017 | Desna grapa v Srednjem vrhu | Srednji vrh, Batognica, Krn, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 15.02.2017 | Eldorado | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 15.02.2017 | Eldorado | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ | ZR | ||
| 14.02.2017 | Turni smuk | Kredarica, Julijske Alpe | SI |
ZR | TS | ||
| 12.02.2017 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2017 | Pristop | Kordeževa glava, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.02.2017 | Turni smuk | Zwolfernock, Ziljske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 12.02.2017 | Turni smuk | Peca, Končnikov vrh, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2017 | Turni smuk | Končnikov vrh in Bistriška špica, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2017 | Turni smuk | Končnikov vrh, Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2017 | Grapa nad balvanom | Suho rušje nad Zelenico, Karavanke | SI |
45 st. | ZV | ||
| 11.02.2017 | Pristop (nočni) | Kordeževa glava, Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.02.2017 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 11.02.2017 | Pristop po Šentanskem plazu | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 11.02.2017 | Grossglockner | Visoke Ture | AT |
IV- | ZV | AS | |
| 11.02.2017 | Großer Speikkogel | Großer Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2017 | Snowmass - Garrett Peak | Garrett Peak, Skalno gorovje | US |
ZV | TS | ||
| 10.02.2017 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | SI |
ZV | |||
| 08.02.2017 | Pristop | Ankogel, Ankogelgruppe, Visoke Ture | AT |
ZV | PR2 | ||
| 08.02.2017 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 08.02.2017 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 08.02.2017 | Turni smuk | Stubeck, Visoke Ture skupina Hafner | SI |
ZV | TS | ||
| 06.02.2017 | Grandmothers | Highlands peak, Skalno gorovje | US |
III | ZV | AS | |
| 05.02.2017 | Kamniti lovec | Julijske Alpe | IT |
ZV | TS | ||
| 05.02.2017 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 04.02.2017 | Pinky - Five fingers | Highlands peak, Skalno gorovje | US |
III, S4- | ZV | AS | |
| 04.02.2017 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.