| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2016 | Zahodni greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV/III | LV | ||
| 23.11.2016 | Kaiserschmarrn | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/II-V- | LV | ||
| 22.11.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 22.11.2016 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI/V | LV | ||
| 22.11.2016 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
VI+/V-VI- | LV | ||
| 22.11.2016 | Eldorado | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 22.11.2016 | Postlerweg | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
IV-/II-III | LV | ||
| 22.11.2016 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 22.11.2016 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VI/V | LV | ||
| 21.11.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 21.11.2016 | Winnetouweg | Breite Wand, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV+ | LV | ||
| 20.11.2016 | Das letzte im Fels | Röthelstein, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V/II-IV- | LV | ||
| 20.11.2016 | Das Letzte im Fels | Südost-Sporn, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
V/II-IV- | LV | ||
| 17.11.2016 | Turni smuk | Knipsovo sedlo, Karavanke | AT |
ZR | TS | ||
| 17.11.2016 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 16.11.2016 | Turni smuk | Steinschober, Koralpe | AT |
ZR | TS | ||
| 13.11.2016 | Tu in tam | Gradiška Tura, Primorske stene | SI |
+IV/III-IV | LV | ||
| 13.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 13.11.2016 | Skriti raz | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 13.11.2016 | Tu in tam | Gradiska tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 13.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Primorske stene | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 13.11.2016 | Skriti raz | Gradiska tura, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 10.11.2016 | Turni smuk | Peca, Knipsovo sedlo, Karavanke | SI |
ZR | TS | ||
| 05.11.2016 | Ho-Chi-Minh Pfad (izstop po Das Letzte im Fels) | Südost-Sporn, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III+ | LV | ||
| 05.11.2016 | Ho-Chi-Minh Pfad (izstop po Das Letzte im Fels) | Südost-Sporn, Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III+ | LV | ||
| 04.11.2016 | Miklavžev raz | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV/III-IV | LV | ||
| 04.11.2016 | Gozdarska smer | Podraška Tura, Nanos | SI |
III-IV | LV | ||
| 04.11.2016 | Steber + zg. varianta | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 04.11.2016 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura | SI |
III/II | LV | ||
| 04.11.2016 | Miklavžev steber | Podraška tura | SI |
IV+/IV, III | LV | ||
| 04.11.2016 | Gozdarska | Podraška tura | SI |
III | LV | ||
| 04.11.2016 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV | ||
| 04.11.2016 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 03.11.2016 | Skriti raz | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 03.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV/III-IV | LV | ||
| 03.11.2016 | Tu in tam | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV/III-IV | LV | ||
| 03.11.2016 | Skriti raz | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 03.11.2016 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 03.11.2016 | Tu in tam | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV | ||
| 02.11.2016 | Turistični greben | Imber, Omiška Dinara | HR |
1-2/3 | LV | ||
| 02.11.2016 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
III+/II-III | LV | ||
| 02.11.2016 | Turisticni greben | Imber, Omiska Dinara | HR |
I-II/III | LV | ||
| 01.11.2016 | Zugabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
IV-/II-III | LV | ||
| 01.11.2016 | Draufgabe | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Karamara sweet temptations | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+/A0 | LV | ||
| 01.11.2016 | Irpolnjena želja | Škrbinska plošča, Vrh nad Škrbino, Julijske Alpe | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 01.11.2016 | Karamara sweet temptations | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2016 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 01.11.2016 | Gospodari kiše | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a A0 | LV | ||
| 01.11.2016 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.