| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2015 | Kasnappoff (Norwestkante) | Zweiter Sellaturm, Sellagruppe | IT |
V+ | LV | ||
| 07.08.2015 | Pocarska smer | Mala Mojstrovka (Grebenec), Julijske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 07.08.2015 | Zajeda s platami | Vršič, Julijske Alpe | SI |
6a | LV | ||
| 06.08.2015 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 06.08.2015 | Alvera | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
V | LV | ||
| 06.08.2015 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 06.08.2015 | Bratovska smer | Srebrenjak, Julijske Alpe | SI |
V+/IV+ | LV | ||
| 06.08.2015 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 06.08.2015 | Bavarska smer s Zimmer-Jahnovim izstopom | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 06.08.2015 | Vinatzer | 3 Sellaturn, Sellagroup | IT |
V+ | LV | ||
| 06.08.2015 | Vinatzer | Dritter Sellaturm, Sellagruppe | IT |
V+ | LV | ||
| 06.08.2015 | Bavarska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 06.08.2015 | Water song/Gyps fulvus | Veliki Ćuk, Paklenica | SI |
5c (6b+ A0) | LV | ||
| 06.08.2015 | Ogrin-Omerza | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V(A0) | LV | ||
| 05.08.2015 | Smer ZZ | M.Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 05.08.2015 | Direkte Sudwand | Torre Piccolo, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 05.08.2015 | Skalaška - Čopov steber | Triglav, Julijske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 05.08.2015 | Abram Kante | Pic Ciavaces, Sellagruppe | IT |
VII | LV | ||
| 05.08.2015 | Abram Kante | Piz Ciavaces, Sellagruppe | IT |
VII (VI-/A0) | LV | ||
| 05.08.2015 | Spit Bull | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 05.08.2015 | Skalaška - Čopov steber | Triglav, Julijske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 05.08.2015 | Skalaška - Čopov steber | Triglav, Julijske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 05.08.2015 | Skalaška + Čopov steber | Triglav, Julijske Alpe | SI |
VI+/V | LV | ||
| 04.08.2015 | Klasična | Damavand, Elburs Iran | IR |
II | LV | ||
| 04.08.2015 | Südkante | Punta alpini, Fanes and Tofana | IT |
V | LV | ||
| 04.08.2015 | Sekločeva smer | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
V+/IV-V | LV | ||
| 04.08.2015 | Südkante | Punta Alpini, Fanes und Tofana | IT |
5 | LV | ||
| 04.08.2015 | Hudi prask | Mrzla Gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II/I | LV | ||
| 04.08.2015 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 03.08.2015 | Etoiles filantes | Tour de Jorasses, Masiv M. Blanca | IT |
7b | LV | ||
| 01.08.2015 | Vetrne police | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III-/II | LV | ||
| 01.08.2015 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 01.08.2015 | Weg der Alte Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VII-/V+-VI+ | LV | ||
| 01.08.2015 | Vetrne police | Mala Raduha, Savinjske Alpe | SI |
III/II | LV | ||
| 01.08.2015 | Steber Planjave / Smer X | Planjava, Z stena, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
IV | LV | ||
| 01.08.2015 | Smer ZZ | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/IV | LV | ||
| 01.08.2015 | Elfengarten | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 01.08.2015 | `Er-Go` (ali zgresena) | Gr. Beilstein, Hochschwab | AT |
4+ /- 5 (5+) | LV | ||
| 01.08.2015 | Elfengarten | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V+/III-IV | LV | ||
| 01.08.2015 | Sivi volk | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 01.08.2015 | Steber Planjave | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III-IV | LV | ||
| 01.08.2015 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V/IV+ | LV | ||
| 01.08.2015 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
IV+,A0 | LV | ||
| 01.08.2015 | Weg der Alten Manner | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VII- | LV | ||
| 31.07.2015 | Pristop 5047m | Mt. Kazbek, Kavkaz | GE |
ZR | PR3 | ||
| 31.07.2015 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-V | LV | ||
| 31.07.2015 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-V | LV | ||
| 30.07.2015 | Pristop | Alvand, Zagros Iran | IR |
I | LV | ||
| 29.07.2015 | Pristop | Grand Paradiso | IT |
LV | PR3 | ||
| 28.07.2015 | Tunel vision | Petit Clocher du Tacul, Masiv M. Blanca | FR |
7a, AO | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.