| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | Detektivska smer | Lanez, KSA | SI |
III/I-II, 50/30-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško Savinjske Aple | SI |
III/I-II, 50°/30-40° | ZV | ||
| 18.03.2023 | Turni smuk | Begunjščica (Smokuški plaz), Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 17.03.2023 | Pristop na Parrotspitze | Parrotspitze , Monte Rosa, Peninske Alpe | IT |
ZV | PR3 | ||
| 17.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.03.2023 | Desni Y | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.03.2023 | Turni smuk | Sonntagskogel | AT |
LV | TS | ||
| 16.03.2023 | Kombinacija Desni bok Marandkante - Cik-cak | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/IV, III | LV | ||
| 12.03.2023 | Turni smuk Grintovec | Grintove, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 12.03.2023 | Grintavec | Grintavec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 12.03.2023 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 11.03.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 11.03.2023 | Desna neznana (1) in Dolce far Niente cv Crinale | Crinale Mali Kras Glinscica, Primorske stene | IT |
V-/IV, III | LV | ||
| 11.03.2023 | Desna neznana v Crinale in Dolce far Niente | Crinale Mali Kras Glinscica, Primorske stene | IT |
IV/III | LV | ||
| 11.03.2023 | Dolce far niente | Crinale Mali Kras Glinščica, Primorske stene | IT |
IV/III | LV | ||
| 11.03.2023 | Leva v Crinale | Mali Kras Glinščica, Primorske stene | IT |
V/IV, III | LV | ||
| 08.03.2023 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
AI 3, M, 85°/45-70° | ZV | ||
| 08.03.2023 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
AI 3+, M, 85°/45-70° | ZV | ||
| 05.03.2023 | Y-ipsilon | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV- (S4) | ZV | ||
| 05.03.2023 | Turni smuk Val Popena | Monte Cristallo, Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 05.03.2023 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 04.03.2023 | Turni smuk Forcella del Nevaio | Forvella del Nevaio, Dolomiti - Cadini di Misurina | IT |
ZV | TS | ||
| 04.03.2023 | Kačja koža | Podraška Tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 03.03.2023 | Turni smuk Tri CIne | Sedlo Lavaredo, Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 02.03.2023 | Turni smuk Forcella del Neve | Forcella del Neve, Dolomiti - Cadini di Misurina | IT |
ZV | TS | ||
| 01.03.2023 | Turni smuk Forcella del Diavolo | Forcella del Diavolo, Dolomiti - Cadini di Misurina | IT |
S3+ | ZV | AS | |
| 25.02.2023 | Pristop | Viševnik, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 24.02.2023 | Zahodni greben | Kozjek -Socka, Karavanke | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 24.02.2023 | Turni smuk | Grünleitennock, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 23.02.2023 | Kombinacija Levi greben, Gamsov greben, variante | Kozjek -Socka, Karavanke | SI |
IV+/IV-, III | LV | ||
| 23.02.2023 | Desni bok MK | Kozjek -Socka, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 19.02.2023 | Smer y | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV- (S4) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Centralna-Poni-Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III, 35-50 st. | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III, 35-50 st. | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjscica, Karavanke | SI |
35°-50˚ | ZV | ||
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III/30-50° | LV | ||
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y (Zadnji del varianta) | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y (Sestop po Centralni grapi) | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Dilirium Highway | Seebachtal, Ankogel Gruppe | AT |
WI 3 | ZV | LS | |
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Dilirium Highway | Seebachtal, Ankogel Gruppe | AT |
WI 3, 80°/60-70° | ZV | LS | |
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Turni smuk | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZV | ||
| 19.02.2023 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.