Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2007 | Parižanka | Debela peč | ![]() |
VI+/V-VI | LV | ||
01.07.2007 | Alte Sudwand, Adang | Sass da Ciampac | ![]() |
V | LV | ||
01.07.2007 | Parižanka | Debela Peč | ![]() |
VI+ | LV | ||
01.07.2007 | ZZ | Mala Raduha | ![]() |
IV+ | LV | ||
01.07.2007 | Plate | Mala Raduha | ![]() |
V/IV | LV | ||
01.07.2007 | Nikibi | Lastoni di Formin, Torrione Marcella | ![]() |
6b+, 6a obl. | LV | ||
30.06.2007 | Dallago | Cason di Formin | ![]() |
IV | LV | ||
30.06.2007 | Super tegolina | Lastoni di Formin | ![]() |
6c+, 6b+ obl. | LV | ||
25.06.2007 | Direktewestkante | Schartenspitze | ![]() |
VI+/V+A0 | LV | ||
25.06.2007 | Otzi trifft Yeti | Mala Cina | ![]() |
7a+ | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | FUSCHERKARKOPF | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Innerkofler | Mala Cina | ![]() |
IV+ | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke ture | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | SZ greben | Fuscherkarkopf, Visoke Ture | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Fuscherkarkopf SZ greben | Visoke Ture, skupina Velikega Kleka | ![]() |
II | LV | ||
25.06.2007 | Herletova smer | Ojstrica | ![]() |
V,A1/IV | LV | ||
24.06.2007 | Oro e carbore | Torre Brunico | ![]() |
7a | LV | ||
24.06.2007 | zimski pristop | JOHANNISBERG | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | (Ziegelauer) ? & Ottovolante | Mur Occidentale - Brunecker Turm | ![]() |
VI-VII / 6b+ A0 (7a+ | LV | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
24.06.2007 | Zimski pristop | Johannisberg | ![]() |
ZR | PR2 | ||
23.06.2007 | Dolomieu | Meisules dla Biesces | ![]() |
VIII | LV | ||
23.06.2007 | Pepe | Meisules dla Biesces; Sella | ![]() |
VI- | LV | ||
18.06.2007 | Trmasti kamin | Nad Šitom glava | ![]() |
VI-,V+/IV | LV | ||
17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | ![]() |
IV+ | LV | ||
17.06.2007 | Nova Centralna smer | Velika Baba, KSA | ![]() |
IV/III | LV | ||
17.06.2007 | Nova centralna smer | Velika Baba | ![]() |
IV+ | LV | ||
17.06.2007 | Sevarni raz | Mojstrovka | ![]() |
IV/III | LV | ||
17.06.2007 | Trmasti kamini | Nad Šitom glava | ![]() |
VI-, V+/IV | LV | ||
17.06.2007 | Severni raz | Mojstrovka | ![]() |
IV/III | LV | ||
17.06.2007 | Direktna zajeda | Turska gora | ![]() |
6-/5+ | LV | ||
16.06.2007 | Weg der schönen Männer | Rote Wand | ![]() |
VI- | LV | ||
16.06.2007 | Feuervogel | Rote Wand | ![]() |
VI | LV | ||
10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | ![]() |
IV+ | LV | ||
10.06.2007 | Direktna smer | Mrzla gora | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Roses | ![]() |
7a | LV | ||
10.06.2007 | Il vecchio leone e la giovane fifona | Tofana di Rozes | ![]() |
6c A0 (7a) | LV | ||
10.06.2007 | Direktna | Mrzla gora | ![]() |
-VI/V | LV | ||
10.06.2007 | Avrikelj | Mrzla Gora | ![]() |
IV+ | LV | ||
09.06.2007 | KAMIN PRI DURCAH | MALA RADUHA | ![]() |
IV | LV | ||
09.06.2007 | Sogno aurora | Tofana di Roses | ![]() |
7b+ | LV | ||
09.06.2007 | Constantini - Apollonio | Tofana di Rozes | ![]() |
VII+ / VIII- | LV | ||
09.06.2007 | Gratweg/Schlusselstelle-Dir.Kante+Aufbau | Rablgrat, Grazer Bergland | ![]() |
III/IV+,V- | LV | ||
09.06.2007 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha | ![]() |
IV | LV | ||
07.06.2007 | Stadlwandgrat | 3-, Stadlwand | ![]() |
3- | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.