Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2006 | Waschrumpel | Rotewand | ![]() |
V+ | LV | ||
17.04.2006 | Serengeti | Rotewand | ![]() |
VI | LV | ||
17.04.2006 | Kotovo sedlo | Jalovec | ![]() |
ZR | TS | ||
15.04.2006 | Ledenik Boissons | Mont Blanc | ![]() |
ZR | TS | ||
15.04.2006 | severno rebro | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
15.04.2006 | Nidia | Kukovi, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
15.04.2006 | Turni smuk | Obri Bächli Licken, Berner Oberland | ![]() |
ZR | TS | ||
15.04.2006 | Večerna smer | Begunjščica | ![]() |
VI-, mesta S6 | ZR | AS | |
15.04.2006 | Večerna smer | Begunjščica | ![]() |
III+ | ZR | ||
15.04.2006 | Wigl-wogl | Ratengrat | ![]() |
IV | LV | ||
15.04.2006 | Normalweg | Ratengrat | ![]() |
III | LV | ||
15.04.2006 | Wigl-wogl | Ratengrat | ![]() |
IV | LV | ||
15.04.2006 | Normalweg | Ratengrat | ![]() |
III | LV | ||
15.04.2006 | Ledenik Boissons | Mont Blanc | ![]() |
ZR | TS | ||
15.04.2006 | Turski žleb | Turska gora | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
14.04.2006 | Turni smuk | Ankenbälli, Berner Oberland | ![]() |
ZR | PR3 | ||
14.04.2006 | Turni smuk | Hribarice | ![]() |
ZR | TS | ||
14.04.2006 | Turni smuk | Kanjavec | ![]() |
ZR | TS | ||
13.04.2006 | Turni smuk | Ränfenhorn, Berner Oberland | ![]() |
ZR | TS | ||
13.04.2006 | Nix fur hampler | Kugelstein | ![]() |
V | LV | ||
13.04.2006 | Nix für Hampler | Kugelstein | ![]() |
V | LV | ||
10.04.2006 | Turni smuk | Hangendgletscherhorn, Berner Oberland | ![]() |
ZR | TS | ||
10.04.2006 | Turni smuk | Viševnik | ![]() |
ZV | TS | ||
09.04.2006 | Nostalgija | Anića kuk | ![]() |
6b | LV | ||
09.04.2006 | Turni smuk | Obri Bächli Licken, Berner Oberland | ![]() |
ZR | TS | ||
09.04.2006 | Jagrska smer | Lanež (Raduha) | ![]() |
40° | ZR | ||
09.04.2006 | Detektivska grapa | Lanež (Raduha) | ![]() |
50°/30-40° | ZR | ||
09.04.2006 | Jagrska smer | Lanež (Raduha) | ![]() |
40° | ZR | ||
09.04.2006 | Detektivska grapa | Lanež (Raduha) | ![]() |
50°/30-40° | ZR | ||
09.04.2006 | Gyps fulvus | Paklenica | ![]() |
6b+/5a-5c | LV | ||
09.04.2006 | Vzhodna grapa | Škarje | ![]() |
40-45° | ZR | ||
09.04.2006 | Zimski pristop | Grintovec | ![]() |
ZR | TS | ||
08.04.2006 | Passanger | Anića kuk | ![]() |
6c Ao (7b) | LV | ||
08.04.2006 | Turna smuka | Mala rinka | ![]() |
ZV | TS | ||
08.04.2006 | Passenger | Aniča kuk | ![]() |
7b | LV | ||
08.04.2006 | Slovenska | Paklenica | ![]() |
6a/5a-5c | LV | ||
08.04.2006 | Vesela obitelj | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
07.04.2006 | Zimski cvijet | Paklenica | ![]() |
6a+/5a-6a | LV | ||
07.04.2006 | Joe de Ripper-Spit Bull-Regina di cuori | Paklenica | ![]() |
6a+/5b-6a | LV | ||
07.04.2006 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača | ![]() |
IV+,S5 | ZR | AS | |
07.04.2006 | Kramarca čez Črni graben | Storžič | ![]() |
V, S5+ | ZR | AS | |
07.04.2006 | Kramarjeva smer | Storžič | ![]() |
III 50º/30º | ZV | ||
03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | ![]() |
ZV | TS | ||
03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | ![]() |
ZV | TS | ||
03.04.2006 | Turni smuk | Gran Paradiso | ![]() |
ZV | TS | ||
02.04.2006 | Turni smuk | Jalovčev ozebnik | ![]() |
S3 | ZR | AS | |
02.04.2006 | Greben in JV stena | Rž | ![]() |
IV+, S4+ | ZR | AS | |
02.04.2006 | Triglav skozi Krmo | Triglav | ![]() |
ZR | TS | ||
02.04.2006 | Zimski pristop | Jalovec | ![]() |
ZR | PR2 | ||
01.04.2006 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.