Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2004 | Turski žleb | Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
28.11.2004 | Savinjsko sedlo | Kamniške | ![]() |
ZR | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Mala Rinka | ![]() |
ZR | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Štajerska Rinka | ![]() |
ZR | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Koroška Rinka (Križ) | ![]() |
ZR | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Štajerska, Koroška rinka | ![]() |
ZV | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Mrzli vrh | ![]() |
ZR | PR2 | ||
28.11.2004 | Zimski pristop | Turska gora | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Turska gora | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Turska gora | ![]() |
ZV | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Turska gora | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Mala Rinka | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Štajerska Rinka | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Koroška Rinka (Križ) | ![]() |
ZR | PR2 | ||
27.11.2004 | Zimski pristop | Kranjska Rinka | ![]() |
ZR | PR2 | ||
21.11.2004 | Pristop | Storžič | ![]() |
ZR | PR2 | ||
21.11.2004 | Turni smuk | Dovška Baba | ![]() |
ZR | TS | ||
19.11.2004 | Zimski pristop | Dovška Baba | ![]() |
ZR | TS | ||
07.11.2004 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
V- | LV | ||
06.11.2004 | Danaja | Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
06.11.2004 | Ča je od Draga je od Draga | Paklenica | ![]() |
V+ | LV | ||
06.11.2004 | Armadillon | Paklenica | ![]() |
VI+, VI- | LV | ||
05.11.2004 | Nosorog | Paklenica | ![]() |
4b | LV | ||
05.11.2004 | Aigor | Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
05.11.2004 | Zimski cvijet | Paklenica | ![]() |
VII-, VI- | LV | ||
04.11.2004 | Kombinacija Trika in Šaleške | Paklenica | ![]() |
V, IV | LV | ||
04.11.2004 | Varianta Kamasutre | Paklenica | ![]() |
VI-, V+ | LV | ||
04.11.2004 | Kamasutra | Paklenica | ![]() |
VI-, IV | LV | ||
03.11.2004 | Stopperrinne | Hochlantsch, Grazer Bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
03.11.2004 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
03.11.2004 | Stopperrinne | Hochlantsch, Grazer Bergland | ![]() |
IV+ | LV | ||
03.11.2004 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
03.11.2004 | Diagonalka | Paklenica | ![]() |
VII- | LV | ||
02.11.2004 | Biotox | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
02.11.2004 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
02.11.2004 | Biotox | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- (V+, A0) | LV | ||
02.11.2004 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
01.11.2004 | Centralni kamin - spodnja varianta na viseću gromadu | Ćuk, Velika Paklenica | ![]() |
IV+/IV | LV | ||
31.10.2004 | Danaja | Aniča kuk | ![]() |
5+ | LV | ||
30.10.2004 | Lidijina | Paklenica | ![]() |
5- | LV | ||
25.10.2004 | Rohrsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V+ | LV | ||
25.10.2004 | Rohrsalat | Rote Wand | ![]() |
5+ | LV | ||
25.10.2004 | Capitan Pelinkovac | Paklenica | ![]() |
VII-, A0 | LV | ||
25.10.2004 | Dr. Frankestin | Kuk od Skradelin - Paklenica | ![]() |
VI+ | LV | ||
25.10.2004 | Doktor Frankenstiin | Paklenica, Kuk od Skradelin | ![]() |
VI+ | LV | ||
24.10.2004 | Armadillon | Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
24.10.2004 | Doktor Frankestiin | Paklenica | ![]() |
VI- | LV | ||
24.10.2004 | Wetterherx | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
24.10.2004 | Biowandal | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI- | LV | ||
24.10.2004 | Wetterhex | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.