| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2003 | Levi steber | Jezerski stog | SI |
IV/III | LV | ||
| 16.09.2003 | Jugovzhodni raz | Jezerski stog | SI |
IV/III | LV | ||
| 16.09.2003 | Levi steber(varianta rahlo desno) | Jezerski stog | SI |
IV/III | LV | ||
| 16.09.2003 | Jugovzhodni raz | Jezerski stog | SI |
IV/III | LV | ||
| 15.09.2003 | Don t fly away | Tan Shan | CN |
V VIII/VIII+ | LV | ||
| 14.09.2003 | Pristop | Zugspitze | AT |
ZR | PR2 | ||
| 12.09.2003 | Rohrsalat | Rote Wand | AT |
V+ | LV | ||
| 08.09.2003 | Avstrijska smer | Baška, Krk | HR |
II-III | LV | ||
| 08.09.2003 | Mars (desna v piramidi) | Baška, Krk | HR |
III/II | LV | ||
| 07.09.2003 | Sestop po grebenu | Baška, Krk | HR |
III/II | LV | ||
| 07.09.2003 | Po grebenu | Baška, Krk | HR |
II-III/II | LV | ||
| 07.09.2003 | Kovinarska smer | Velika Mojstrovka | SI |
V/IV | LV | ||
| 06.09.2003 | Smer za sandale | Baška, Krk | HR |
III/II | LV | ||
| 06.09.2003 | Hudičev steber | Prisojnik | SI |
V- | LV | ||
| 06.09.2003 | Sivi ideal | Jerebica | SI |
V+ | LV | ||
| 06.09.2003 | Direktna čez ploščo | Skuta | SI |
V+ A1/IV | LV | ||
| 06.09.2003 | Šmid - Virens | Kogel | SI |
IV+ | LV | ||
| 02.09.2003 | Zimski pristop | Kleinglockner | AT |
ZR | PR3 | ||
| 01.09.2003 | Jagersteig | RoteWand | AT |
7- | LV | ||
| 01.09.2003 | UFO | RoteWand | AT |
6+ | LV | ||
| 01.09.2003 | Jaegerstieg | Rote Wand | AT |
7- | LV | ||
| 01.09.2003 | UFO | Rote wand | AT |
6+ | LV | ||
| 24.08.2003 | Kovinarska | Velika Mojstrovka | SI |
V | LV | ||
| 24.08.2003 | Normalna smer | Jungfrau, 4158 m | CH |
PD+, II, 60°/30-40° | ZR | ||
| 24.08.2003 | Harlekin | Trentarski ozebnik | SI |
6c+ A0 (6c+) | LV | ||
| 24.08.2003 | Harlekin | Trentarski ozebnik | SI |
6c+ | LV | ||
| 24.08.2003 | Igličeva smer | Mala Rinka | SI |
V/IV+ | LV | ||
| 24.08.2003 | Kaminska | Mala Mojstrovka | SI |
IV+ | LV | ||
| 24.08.2003 | JLA | Šite | SI |
VII- | LV | ||
| 24.08.2003 | Kaminska smer | Mala Mojstrovka, Julijske alpe | SI |
IV+/III-IV | LV | ||
| 23.08.2003 | Normalni pristop | Mönch | CH |
ZR | PR3 | ||
| 23.08.2003 | Igličeva smer | Mala Rinka | SI |
V/IV+ | LV | ||
| 23.08.2003 | ZZ | Mala Raduha | SI |
IV+ | LV | ||
| 23.08.2003 | Igličeva smer | Mala Rinka | SI |
V/IV+ | LV | ||
| 22.08.2003 | Greben Hornli | Matterhorn | CH |
IV/I-III | LV | ||
| 17.08.2003 | Pristop | Grossglockner | AT |
ZR | PR3 | ||
| 17.08.2003 | Tik pred dvanajsto | Vežica | SI |
VII | LV | ||
| 17.08.2003 | JLA | Šite | SI |
VII- | LV | ||
| 17.08.2003 | Brid klina | Aniča kuk | HR |
VII, A0 | LV | ||
| 17.08.2003 | Stuedlgrad | Grossglockner | AT |
4 | LV | ||
| 17.08.2003 | Igličeva smer | Mala Rinka | SI |
V/IV+ | LV | ||
| 16.08.2003 | Severni raz | Mala Mojstrovka | SI |
IV | LV | ||
| 16.08.2003 | Variata Kovinarska-Debelakova | Velika Mojstrovka | SI |
V | LV | ||
| 16.08.2003 | Zajeda Travnika | Travnik | SI |
VI-V | LV | ||
| 15.08.2003 | Smer Debelakove(z variantami) | Velika Mojstrovka | SI |
IV (V) | LV | ||
| 15.08.2003 | Zapeljivka | Nad Šitom Glava | SI |
V+ | LV | ||
| 15.08.2003 | Nostalgija | Aniča kuk | HR |
VII | LV | ||
| 15.08.2003 | Severni raz | Mala Mojstrovka | SI |
3/4 | LV | ||
| 15.08.2003 | Severni raz | Mala Mojstrovka | SI |
III-IV | LV | ||
| 14.08.2003 | Steber revežev | Velika Mojstrovka | SI |
V - | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.