 |
 |
Smer: Leva grapa |
 |  |  |
Plezal | GDPR |
Datum | 27.01.2024 |
Gora, gorstvo | Vrtača, Karavanke |
Država | Slovenija |
Ocena | 50°/45° |
Plezal(a) kot | nenavezan |
Višina | 350 m |
Razmere | zimski vzpon |
|
 | y grapa  | Vrtača, Karavanke | GDPR | Viharček | Vrtača, Karavanke | GDPR | Velika Dnina | Julijske Alpe | GDPR | Velika Dnina  | Julijske Alpe | GDPR | Turni smuk Velika Dnina  | Velika Dnina, Julijske alpe | GDPR | Turni smuk  | Svinja planina, Ladinger Kopf, Lavanttalske Alpe | GDPR | Turni smuk  | Svinja planina - Ladinger kopf, Lavanttalske Alpe | GDPR |
|
 |
- 15.08.2024, Slovenska smer
- 31.07.2024, Zgornji steber
- 06.07.2024, Smer ZZ
- 16.06.2024, Zagorčeva
- 27.01.2024, Leva grapa
- 21.01.2024, Y
 - 29.12.2023, Centralna grapa
- 26.08.2023, Bavarska smer
 - 02.08.2023, Severni raz
 - 08.07.2023, Igličeva smer
Prikaži vse vzpone člana 
|
Zadnje športne smeri člana |
Zadnje planinske ture člana |
|