| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2015 | Turni smuk Monte Piana | Monte Piana, Dolomiti di Sesto | IT |
ZV | TS | ||
| 13.02.2015 | Turni smuk | Monte Piana, Dolomiti di Sesto | IT |
ZV | TS | ||
| 13.02.2015 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 13.02.2015 | Sveča | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4+ | ZV | LS | |
| 13.02.2015 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2015 | Turni smuk | Rif. Auronzo - Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2015 | Turni smuk Lago Antorno - Rifugio Auronzo | Tri Cine, Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 12.02.2015 | Jesenska | Gradiška Tura, Primorska | SI |
IV | LV | ||
| 12.02.2015 | Steber | Gradiška Tura, Primorska | SI |
IV+ | LV | ||
| 12.02.2015 | Linker Dreifaltigkeitsfall | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3+ | ZR | LS | |
| 12.02.2015 | Jesenska | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 12.02.2015 | Steber z izstopno varianto | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 12.02.2015 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
IV,S5 | LV | AS | |
| 12.02.2015 | Osrednja grpa | Vrtača, Karavanke | SI |
40°-50 ° | ZV | ||
| 12.02.2015 | Grapa med Palcem in Zelanjakom | Palec, Karavanke | AT |
III | ZV | AS | |
| 11.02.2015 | Damoklejev meč - Čira čara | Mangart, JA | IT |
M8+ | ZV | LS | |
| 11.02.2015 | Damoklejev meč+Damoklejev srp | Travnik, Julijske Alpe | IT |
IV/5, WI 90°, 70-85° | ZV | LS | |
| 11.02.2015 | Damoklejev meč+Damoklejev srp | Travnik, Julijske Alpe | IT |
IV/5, WI 90°, 70-85° | ZV | LS | |
| 11.02.2015 | Damoklejev meč+Damoklejev srp | Travnik, Julijske Alpe | IT |
IV/5, WI 90°,70-85° | ZV | ||
| 10.02.2015 | Smer po grapi in grebenu | Donačka gora, Karavanke | SI |
40-55 st./II-III | ZV | ||
| 08.02.2015 | Slap nad potjo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI3 | ZV | LS | |
| 08.02.2015 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 08.02.2015 | Turni smuk | Zwolfrnock 2049m, Ziljske Alpe | AT |
ZR | TS | ||
| 08.02.2015 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 08.02.2015 | Slap nad potjo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 08.02.2015 | Turni smuk | GRIESMOARKOGEL | AT |
ZV | TS | ||
| 08.02.2015 | Slap nad potjo | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 08.02.2015 | Palenk | Logarska dolina, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
WI 3 | ZV | LS | |
| 07.02.2015 | Turni smuk | Bistriška špica v pogorju Pece, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 06.02.2015 | Normalni pristop | Spodnji Plot, Karavanke | SI |
ZV | TS | ||
| 06.02.2015 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 06.02.2015 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 05.02.2015 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 05.02.2015 | Kathedrale | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 5+ | ZV | LS | |
| 05.02.2015 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 05.02.2015 | Kathedrale | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 5+ | ZV | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Steinschober, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Großer Speikkogel, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Seespitz, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Steinschober, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Großer Speikkogel, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 02.02.2015 | Zimski pristop | Seespitz, Golica - Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 31.01.2015 | Pristop | Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 31.01.2015 | Turni smuk | Monte Cocco, Karnijske Alpe | IT |
ZV | TS | ||
| 31.01.2015 | Pristop | Kordezeva glava (Peca), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 31.01.2015 | Pristop | Kordeževa glava Peca, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 28.01.2015 | turni smuk | Bosenstein 2100m in Hauseck 1982, Rottenmanner Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 27.01.2015 | Normalni pristop | Palec, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 27.01.2015 | Strannerbach | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI 3, 70°/40-60° | ZV | LS | |
| 27.01.2015 | Turni smuk | Kredarica, Julijske Alpe | SI |
ZV | TS |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.