| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2014 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 22.11.2014 | Miklavski raz | Podraska tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 22.11.2014 | Smer skozi okno | Podraska tura, Primorska stene | SI |
V/IV, II-III | LV | ||
| 22.11.2014 | Smer cez plosco | Podraska tura, Primorske stene | SI |
V-/IV | LV | ||
| 22.11.2014 | Zahodni Greben | Kozjek, Karavanke | SI |
IV/III-II | LV | ||
| 22.11.2014 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorske stene | SI |
III/II-III | LV | ||
| 22.11.2014 | Miklavžev raz | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV/III | LV | ||
| 22.11.2014 | Smer skozi okno | Podraška tura, Primorske stene | SI |
V/IV, II-III | LV | ||
| 22.11.2014 | Smer čez ploščo | Podraška tura nad Vipavo, Primorske stene | SI |
V-/IV | LV | ||
| 22.11.2014 | Zahodni greben | Kozjek, Karavanke | SI |
IV/III-II | LV | ||
| 21.11.2014 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 21.11.2014 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 20.11.2014 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a+ (A1) | LV | ||
| 20.11.2014 | Diagonalka | Debeli kuk, Paklenica | HR |
6a+ (6a,A0) | LV | ||
| 19.11.2014 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 19.11.2014 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 19.11.2014 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 19.11.2014 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 16.11.2014 | Sivi volk | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+/VI,V | LV | ||
| 16.11.2014 | Sivi volk | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+/VI,V | LV | ||
| 15.11.2014 | Lauribina pass | Tinchuli Danda | NP |
LV | PR3 | ||
| 15.11.2014 | Zahodni greben | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV /III,II | LV | ||
| 15.11.2014 | Zahodni greben | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV /III,II | LV | ||
| 12.11.2014 | Kombinacija Zgornji vstop, Levi bok, Cik Cak | Kozjek, Socka, Karavanke | SI |
IV/III | LV | ||
| 12.11.2014 | Kobinacija Zgornji vstop, Levi bok, Cik cak | Kozjek nad Socko | SI |
IV/III | LV | ||
| 11.11.2014 | Zahodni greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 09.11.2014 | Kyanjin Ri | Langtang | NP |
LV | PR3 | ||
| 05.11.2014 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
4+/2 do 4 | LV | ||
| 05.11.2014 | Postlerweg | Röthelstein Südgürtel, Grazer Bergland | AT |
4+, 2 do 4 | LV | ||
| 03.11.2014 | Thuringer weg | Anića kuk, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 03.11.2014 | Water song - Centralni kamin - S rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2014 | Thüringer weg | Anića kuk - Stup, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 03.11.2014 | Water song - varianta na S rebro - Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.11.2014 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 03.11.2014 | Kameni croissant-Armadillion varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 03.11.2014 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2014 | Jaruga | Ćuk, Velebit, Paklenica | HR |
I | LV | ||
| 02.11.2014 | Severni greben z Varijanto na viseću gromadu | Ćuk, Velebit, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 02.11.2014 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.11.2014 | Izgubljena djeca | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+ | LV | ||
| 02.11.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 02.11.2014 | Castello di Carte | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
6a+ | LV | ||
| 02.11.2014 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 02.11.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2014 | Eos | Vrh Ercegov, Velebit - Vaganac | HR |
5a | LV | ||
| 02.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2014 | kombinacija Severni greben / Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 02.11.2014 | Kamasutra | Anića Kuk, Paklenica, Velebit | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2014 | Eos | Vrh Ercegov, Velebit - Vaganac | HR |
5a | LV | ||
| 02.11.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.