| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2014 | Pristop | Monte Rosa Piramide Vincent, Peninske Alpe | IT |
ZR | PR3 | ||
| 18.08.2014 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 18.08.2014 | Ho-Chi-Minh Pfad | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV-/II-III | LV | ||
| 18.08.2014 | Signalkuppe | Monte Rosa, Peninske Alpe | IT |
III+ | ZR | AS | |
| 17.08.2014 | Iglič-Verbic | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.08.2014 | SZ raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 17.08.2014 | Pristop | Piz Tschierva, Berninske Alpe | CH |
LV | PR3 | ||
| 17.08.2014 | Iglič-Verbic | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Direktna smer | Špik, Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 17.08.2014 | Iglič-Verbic | Štruca, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Kratka Nemška smer | Triglav, S stena, Julijske Alpe | SI |
IV-/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 17.08.2014 | Bosova grapa + vzhodni greben Kaptana | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III | LV | ||
| 17.08.2014 | Pristop nad 3500 | Piz Tschierva, Berninske Alpe | CH |
ZR | PR3 | ||
| 17.08.2014 | Bosova grapa + vzhodni greben Kaptana | Kaptan, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III | LV | ||
| 17.08.2014 | Zumsteinspitze+Parrot+Plode | Monte Rosa, Peninske Alpe | IT |
V+ | ZR | AS | |
| 17.08.2014 | Jesih - Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
IV-(A0)/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Kratka Nemška smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
IV-/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Jesih-Potočnik | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Pristop 3546m | Piz Tschierva, Berninske Alpe | CH |
ZR | PR3 | ||
| 17.08.2014 | Direktna smer | Špik, Julijske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 17.08.2014 | Una Cervesa | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Grapa | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
III/II | LV | ||
| 17.08.2014 | Čez plošče II | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.08.2014 | Una cervesa | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
III/II-III | LV | ||
| 17.08.2014 | Grapa | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
II-III | LV | ||
| 17.08.2014 | Čez plošče | Veliki vrh, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV | ||
| 16.08.2014 | Diedro Nanchez | Caporal, Grajiške Alpe | IT |
6b | LV | ||
| 16.08.2014 | Piramide Vincent | Monte Rosa, Peninske Alpe | IT |
ZR | TS | ||
| 16.08.2014 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI- | LV | ||
| 16.08.2014 | Perunika | Stador, Julijske Alpe | SI |
IV+ | LV | ||
| 16.08.2014 | Timijan | Stador, Julijske Alpe | SI |
V-/III | LV | ||
| 16.08.2014 | Kozje stezice | Stador, Julijske Alpe | SI |
V-/III | LV | ||
| 15.08.2014 | Jedi Master | Sergent, Grajiške Alpe | IT |
6c+ | LV | ||
| 14.08.2014 | Grande finale | Becco Meridionale della Tribolazione, Grajiške Alpe | IT |
7a | LV | ||
| 12.08.2014 | Via del Camini - Orecchio de Pachiderma-Rattle Snake | Caporal, Grajiške Alpe | IT |
6c+ | LV | ||
| 10.08.2014 | Ti no perso cavallino ma non ti dimentico | Disertore, Grajiške Alpe | IT |
6b+ | LV | ||
| 10.08.2014 | Sekločeva smer | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
V+/IV-V | LV | ||
| 10.08.2014 | Leva smer | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI- | LV | ||
| 10.08.2014 | Sekločeva smer | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
V+/IV-V | LV | ||
| 09.08.2014 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V | LV | ||
| 09.08.2014 | Canabis - Viaton Balteamio del taco | Sergent, Grajiške Alpe | IT |
7b | LV | ||
| 09.08.2014 | Vzhodna Smer | Mala Rinka, KSA | SI |
IV | LV | ||
| 09.08.2014 | Kamin pri Durcah | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/IV+ | LV | ||
| 09.08.2014 | Najina mala kršula | Velika Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/IV | LV | ||
| 09.08.2014 | W-Gratt Kl.Winkelkogel via S.Gratt Schartenspitze | Kleine Winkelkogel, Hochschwab | AT |
IV/III | LV | ||
| 09.08.2014 | W-Gratt Kl.Winkelkogel via S-Gratt Schartensp. | Kleine Winkelkogel, Hochschwab | AT |
4-3 | LV | ||
| 09.08.2014 | Ča je od Draga, je od Draga - izstop na škrbino | Kuk od Skradelin, Velebit, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 09.08.2014 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Velebit, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 09.08.2014 | Centralni steber | Veliko Špičje, Julijske alpe | SI |
IV+/III(A0) | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.