| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 30.10.2014 | Eos | Vrh od Ercega, Velebit - Vaganac | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2014 | Zakonska smer | Anića kuk, Z stena, Paklenica, Velebit | HR |
5c | LV | ||
| 30.10.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V- | LV | ||
| 30.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2014 | Eos | Vrh Ercegov, Velebit | HR |
5a | LV | ||
| 29.10.2014 | Izpolnjena želja | Vrh nad Škrbino, Škrbinska plošča, Julijske Alpe | SI |
V, VI-III | LV | ||
| 28.10.2014 | Rebuffat Gully | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
M4, 65-80° | ZR | ||
| 28.10.2014 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 28.10.2014 | Rebuffat Gully | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
M4, 65-80° | LV | ||
| 28.10.2014 | Rebuffat Gully | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
M4, 65-80° | ZR | ||
| 28.10.2014 | Rebuffat Gully | La tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
M4, 65-80° | ZR | ||
| 27.10.2014 | North Face | Aiguille de Toule, Savojske Alpe | FR |
50° | ZR | ||
| 27.10.2014 | Classic Noth Face Route | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
50-70° | ZR | ||
| 27.10.2014 | North Face | Aiguille de Toule, Savojske Alpe | FR |
50° | LV | ||
| 27.10.2014 | Classic North Face Route | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
50-70° | LV | ||
| 27.10.2014 | Via Verena | Vrh Ercegov, Velebit | HR |
IV/III | LV | ||
| 27.10.2014 | North Face | Aiguille de Toule, Savojske Alpe | FR |
50° | ZR | ||
| 27.10.2014 | Classic Noth Face Route | La Tour Ronde, Savojske Alpe | FR |
50-70° | ZR | ||
| 27.10.2014 | Classic North Face Route | La tour Ronde , Savojske Alpe | FR |
50-70° | ZR | ||
| 27.10.2014 | Via Verena | Vrh Ercegov 714 m, Mali Vaganac, Velebit | HR |
IV+/III | LV | ||
| 26.10.2014 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 26.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 26.10.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 26.10.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
IV/III | LV | ||
| 26.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
IV/III+ | LV | ||
| 26.10.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 26.10.2014 | Sjeverno rebro | Veliki Čuk, Paklenica | HR |
IV | LV | ||
| 26.10.2014 | SO Sporn - Postlerweg | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 26.10.2014 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 26.10.2014 | Steber s spodnjo vstopno varianto | Nanos, Gradiška Tura | SI |
4c | LV | ||
| 26.10.2014 | Južni raz | Podraška tura, Primorske stene | SI |
IV-/II | LV | ||
| 26.10.2014 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 26.10.2014 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 26.10.2014 | Kombi Schlangengrube, Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 25.10.2014 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica Velebit | HR |
IV/III | LV | ||
| 25.10.2014 | Zubatac | Kuk Tisa , Paklenica Velebit | HR |
IV/III | LV | ||
| 25.10.2014 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
IV+/III | LV | ||
| 25.10.2014 | Zubatac | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
IV/II-III | LV | ||
| 25.10.2014 | Gamsspitzl | Nizke Ture | AT |
ZR | TS | ||
| 25.10.2014 | Vzhodna grapa | Zehnerkarspitze, Nizke Ture | AT |
III,S4 | ZR | AS | |
| 21.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 21.10.2014 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 21.10.2014 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 20.10.2014 | Vetrni raz | Peca-Kordeževa glava, Karavanke | SI |
VI,V | LV | ||
| 20.10.2014 | Zupanova | Kogel, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI (A0) | LV | ||
| 20.10.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 20.10.2014 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 20.10.2014 | Brid za veliki čekič | Anića kuk- Stup, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 20.10.2014 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.