| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2011 | Hunerlajter | Rotewand, Grazerbergland | AT |
V | LV | ||
| 15.04.2011 | Rohrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 15.04.2011 | Turni smuk | Hochalmspitz, Visoke Ture | AT |
ZR | TS | ||
| 15.04.2011 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 12.04.2011 | Ob Stebru | Deska, vzhodna stena, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
II/do 50 st. | ZR | ||
| 11.04.2011 | Via la Bellezza della Venere | Cima alle coste Sud, Cima alle coste | IT |
4+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Alte Südwest | Röthelstein, Grazer Bergland, Grazer Bergland | AT |
IV-/III | LV | ||
| 10.04.2011 | Turni smuk | Sedlo Vršič, Kanin, Julijske Alpe | IT |
ZV | TS | ||
| 10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 10.04.2011 | Nebula Frost - Schwarzer Bruder | Stadelwandplatte, Schneberg | AT |
VIII | LV | ||
| 10.04.2011 | Röhrlsalat | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Sudkante | Nadelspitze, Grazer Bergland | AT |
IV/V | LV | ||
| 10.04.2011 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 10.04.2011 | Sud-west kante | Nadelspitze, Grazer Bergland | AT |
V/VI-, A0 | LV | ||
| 10.04.2011 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT |
V- | LV | ||
| 10.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 10.04.2011 | Brunntalpfeiler | Brunntal, Grazer Bergland | AT |
VI+, A0 | LV | ||
| 10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Sud-west kante | Nadelspitze, Grazer Bergland | AT |
V/Vi- | LV | ||
| 10.04.2011 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/A0 | LV | ||
| 10.04.2011 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | AT |
IV+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | AT |
IV | LV | ||
| 10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 10.04.2011 | Makabi | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 10.04.2011 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV | ||
| 10.04.2011 | Nordgrat | Hochlantsch, Grazerbergland | AT |
IV | LV | ||
| 10.04.2011 | Westgrat | Hochlantsch, Grazer Bergland | AT |
IV+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 10.04.2011 | UFO | Rötelstein, Grazer Bergland | AT |
6+ | LV | ||
| 10.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 10.04.2011 | Brunntalpfeiler | Brunntal, Grazer Bergland | AT |
VI+, A0 | LV | ||
| 09.04.2011 | Wuertrutz | Burgstall, GrazerBergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Wuergtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | SI |
4c | LV | ||
| 09.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Ho-Chi-Minh Pfad +Postlerweg | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
IV/II-III | LV | ||
| 09.04.2011 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 09.04.2011 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Wuergtrutz | Brgstall, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 09.04.2011 | Schlangengrube | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 09.04.2011 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 09.04.2011 | Roter Kamin | Rampenwulst, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 09.04.2011 | Grasstöter Diagonale | Rampenwulst, Grazerbergland | AT |
V- | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.