Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2010 | Figurae Veneris | Paklenica, Aniča kuk, Velebit | ![]() |
6a | LV | ||
02.10.2010 | Fanikina | Paklenica, Aniča kuk, Velebit | ![]() |
6a | LV | ||
02.10.2010 | Figurae Veneris | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
02.10.2010 | Varianta Kamasute | Aniča kuk, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
02.10.2010 | Michelangelo | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
02.10.2010 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
02.10.2010 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
02.10.2010 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V/IV- | LV | ||
02.10.2010 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
V/III-IV- | LV | ||
01.10.2010 | Sedmi kontinent, brza varijanta | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6c+ | LV | ||
23.09.2010 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
23.09.2010 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
23.09.2010 | Makabi | Gradiška tura, jugozahodna stena, Gradiška tura | ![]() |
IV | LV | ||
21.09.2010 | Elk Meadows | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VII | LV | ||
16.09.2010 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
15.09.2010 | Ruška | Križevnik, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI+ | LV | ||
15.09.2010 | Forma viva | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6a, A0 | LV | ||
14.09.2010 | Bračni smjer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
13.09.2010 | Barba Antin | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
13.09.2010 | Zagorčeva | Mala Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V+/V | LV | ||
12.09.2010 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III-/II | LV | ||
12.09.2010 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
12.09.2010 | Wildes Gamseck | Heukuppe, Raxalpe | ![]() |
II | LV | ||
12.09.2010 | Circus | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
6b | LV | ||
12.09.2010 | Wunderwelt | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
VI+A0/V-VI | LV | ||
12.09.2010 | Wigl-wogl | Ratengrat, Grazer Bergland | ![]() |
IV | LV | ||
12.09.2010 | Hornova smer | Jalovec, Julijske alpe | ![]() |
IV+,A0/III-IV | LV | ||
12.09.2010 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
12.09.2010 | Igličeva smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V | LV | ||
12.09.2010 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
12.09.2010 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | ![]() |
VI+/V-VI- | LV | ||
12.09.2010 | Vzhodna smer | Mala Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
12.09.2010 | Wildes Gamseck | Heukuppe, Raxalpe | ![]() |
II | LV | ||
12.09.2010 | Hornova smer | Jalovec, Julijske alpe | ![]() |
IV+, A0, III-IV | LV | ||
12.09.2010 | Wildes Gamseck | Heukuppe, Raxalpe | ![]() |
II | LV | ||
12.09.2010 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
III-/II | LV | ||
12.09.2010 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
12.09.2010 | Hornova smer | Jalovec, Juljijske alpe | ![]() |
IV+,A0 /III-IV | LV | ||
12.09.2010 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
12.09.2010 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | LV | ||
12.09.2010 | Grintovčev steber | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
V/IV | LV | ||
12.09.2010 | Južni raz | Skuta, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
IV/III | ZV | ||
12.09.2010 | Črni tulipan | Veliki vrh, Kamniško Savinjske alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
11.09.2010 | Frau Blüher | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
5b | LV | ||
11.09.2010 | Jesenska | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
VI- | LV | ||
11.09.2010 | Grebensko prečenje Zeleniških špic | Zeleniške špice, Kamniške in Savinjske Alpe | ![]() |
II | LV | ||
11.09.2010 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
11.09.2010 | Nix für Hämpler | Kugelstein, Grazer Bergland | ![]() |
IV-V | LV | ||
05.09.2010 | Slovenska | Debeli kuk, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
05.09.2010 | Klin | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
6c+ | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.