Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2008 | Jugova grapa | Dovški križ | ![]() |
ZR | AS | ||
11.05.2008 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
11.05.2008 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
11.05.2008 | Das Letzte im Fels | Rothelstein Sudgurtel (SO - Sporn) | ![]() |
V/II-IV- | LV | ||
11.05.2008 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
VI | LV | ||
11.05.2008 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | ![]() |
V | LV | ||
11.05.2008 | Elfengarten | Rothelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V- (III-IV) | LV | ||
11.05.2008 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | ![]() |
V-/III-IV | LV | ||
11.05.2008 | Sportmuffelweg | Breite Wand | ![]() |
5 | LV | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav | ![]() |
III | ZR | ||
10.05.2008 | Za Cmirom | Julijske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
10.05.2008 | Za Cmirom | Julijske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
II-III, 30-50 st. | ZR | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
II, 60°/30-40° | ZR | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
III | ZR | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
II-III, 30-50 st. | ZR | ||
10.05.2008 | Turni smuk, Za Cmirom | Julijske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
10.05.2008 | Slovenska smer | Triglav | ![]() |
III | ZR | ||
09.05.2008 | Orizzonti Dolomitici | Picol Dain | ![]() |
5+ | LV | ||
07.05.2008 | Sivi volk | Klemenča peč | ![]() |
VI- | LV | ||
06.05.2008 | Via Teresa | Placche Zebrate | ![]() |
5+ | LV | ||
04.05.2008 | Rajna | Anića kuk | ![]() |
7a | LV | ||
04.05.2008 | Turski žleb | Kamniško Savinjske Alpe | ![]() |
S3 | ZV | AS | |
04.05.2008 | Calcagni | Paretone, Finale | ![]() |
6c | LV | ||
04.05.2008 | Leva Tržiška-Veliki čekič | Aniča Kuk Stup | ![]() |
5c | LV | ||
04.05.2008 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | ![]() |
VI/III-IV+ | LV | ||
04.05.2008 | Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
4/3 | LV | ||
04.05.2008 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
IV/III | LV | ||
04.05.2008 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | ![]() |
IV-V | LV | ||
04.05.2008 | Steinzeit | Burgstall | ![]() |
V | LV | ||
04.05.2008 | Würgtrutz | Burgstall | ![]() |
IV | LV | ||
03.05.2008 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | ![]() |
V- | LV | ||
03.05.2008 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
03.05.2008 | BWSC | Debeli kuk | ![]() |
6c+ | LV | ||
03.05.2008 | Forma viva | Anića kuk | ![]() |
6a+ | LV | ||
03.05.2008 | Armadillon | Mali Ćuk, Paklenica | ![]() |
5c | LV | ||
03.05.2008 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
03.05.2008 | Kosovo | Kuk od Skradelin | ![]() |
6a+ | LV | ||
03.05.2008 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
03.05.2008 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
4 | LV | ||
03.05.2008 | Turni smuk, Za Cmirom | Julijske Alpe | ![]() |
ZR | TS | ||
03.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | ![]() |
III | ZR | ||
03.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske alpe | ![]() |
III | ZR | ||
02.05.2008 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | ![]() |
IV+ | LV | ||
02.05.2008 | Centralni kamin, spodnja varianta-Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2008 | Oprosti mi pape | Paklenica | ![]() |
III/IV | LV | ||
02.05.2008 | Centralni kamin | Veliki Ćuk | ![]() |
5a | LV | ||
02.05.2008 | Karabore | Anića Kuk | ![]() |
5b | LV | ||
02.05.2008 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
6a | LV | ||
02.05.2008 | Pero | Stub | ![]() |
6a | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.