| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2008 | Efelgarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/II-IV (5) | LV | ||
| 05.10.2008 | UFO | Rothelstein/Grazer Bergland | AT |
6+ | LV | ||
| 05.10.2008 | UFO | Röthelstein, Grazer bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 05.10.2008 | Jägersteig | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V/VI+ (A0 VI) | LV | ||
| 05.10.2008 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI-/VI | LV | ||
| 05.10.2008 | Jägersteig | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
VII-/V-VI+ | LV | ||
| 05.10.2008 | Elfengarten | Röthelstein, Grazer Bergland | AT |
V-/II-IV | LV | ||
| 05.10.2008 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 05.10.2008 | Eldorado | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 01.10.2008 | Zimski pristop | Cho La | NP |
ZR | PR3 | ||
| 01.10.2008 | Eldorado | Gracer Bergland-Breite Wand | AT |
6+ | LV | ||
| 01.10.2008 | Eldorado | Breite Wand | AT |
5+ | LV | ||
| 30.09.2008 | Desna | Luèki dedec | SI |
V+ | LV | ||
| 30.09.2008 | Desna | Lučki dedec | SI |
V+ | LV | ||
| 30.09.2008 | Leva smer | Lučki dedec | SI |
VI- | LV | ||
| 28.09.2008 | Thymianpfeiler | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/VI-, IV | LV | ||
| 28.09.2008 | Varianta južnega raza | Gradiška tura, Nanoško hribovje | SI |
IV/III | LV | ||
| 28.09.2008 | Gratweg | Rablgrat, Grazer Bergland | AT |
III+/III | LV | ||
| 28.09.2008 | Thymianpfeiler | Rote wand | AT |
LV | |||
| 28.09.2008 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 28.09.2008 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V/IV+ | LV | ||
| 28.09.2008 | Hudi prask | Mrzla gora | SI |
I-II | LV | ||
| 28.09.2008 | Thymianpfeiler | Gracer Bergland - Rote Wand | AT |
LV | |||
| 28.09.2008 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V/IV+ | LV | ||
| 28.09.2008 | Eldorado | Rothelstein | AT |
6+ | LV | ||
| 28.09.2008 | Waschrumpel | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
V+ | LV | ||
| 28.09.2008 | Eldorado | Rothelstein, Grazer Bergland | AT |
VI+ | LV | ||
| 27.09.2008 | Kombi Eldorado-Winnetouweg-Tigerauge | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
6 | LV | ||
| 21.09.2008 | Normalni pristop | Mala Martuljška Ponca, Julijkse Alpe | SI |
II | LV | ||
| 19.09.2008 | Nix für Hampler | Kugelstein | AT |
V/IV | LV | ||
| 19.09.2008 | Nix für Hampler | Kugelstein | AT |
V/IV | LV | ||
| 13.09.2008 | Stangenwand, SO-Wand | Stangenwand, Hochschwabgruppe | AT |
VI+A0 | LV | ||
| 12.09.2008 | Via Olga | Torre Grande - Cima Ovest, Cinque Torri, Dolomiti | IT |
V+ | LV | ||
| 12.09.2008 | Dir. Gratkante/Platte | Rablgrat, Grazer Bergland | AT |
V-, IV+/III | LV | ||
| 12.09.2008 | Dir. Gratkante/Platte | Rablgrat, Grazer Bergland | AT |
V-, IV+/III | LV | ||
| 12.09.2008 | Slovenska | Triglav | SI |
II+ | LV | ||
| 11.09.2008 | Zgornji steber s Šijo brane | Brana, KSA | SI |
IV- | LV | ||
| 11.09.2008 | Via Dibona | Torre Grande di Falzarego, Dolomiti | IT |
V+/IV-V | LV | ||
| 10.09.2008 | Gregorin-Rihtar | Štruca, KSA | SI |
IV | LV | ||
| 10.09.2008 | Greben Rinka-Skuta | Skuta, KSA | SI |
III | LV | ||
| 10.09.2008 | Via Lacedelli | Cima Scotoni, Dolomiti | IT |
VI,A0/V-VI | LV | ||
| 09.09.2008 | Stüdlgrat | Grosklockner, Visoke Ture | AT |
LV | PR3 | ||
| 09.09.2008 | Južni raz | Skuta, KSA | SI |
IV | LV | ||
| 09.09.2008 | Primo Spigolo | Toffana di Roses, Dolomiti | IT |
V+/IV-V | LV | ||
| 07.09.2008 | Vzhodna smer | Mala Rinka | SI |
IV/III | LV | ||
| 07.09.2008 | Severni greben | Koroška Rinka, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
III/II | LV | ||
| 07.09.2008 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/III-IV | LV | ||
| 07.09.2008 | Katastrofula | Bela peč, Karavanke | SI |
IV/III | LV | ||
| 06.09.2008 | Frenkove plate - Gamsove plati | Mrzla gora, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
lV | LV | ||
| 06.09.2008 | Zupanova | Kogel, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
V+, A0 | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.