| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2008 | Rajna | Anića kuk | HR |
7a | LV | ||
| 04.05.2008 | Turski žleb | Kamniško Savinjske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 04.05.2008 | Calcagni | Paretone, Finale | IT |
6c | LV | ||
| 04.05.2008 | Leva Tržiška-Veliki čekič | Aniča Kuk Stup | HR |
5c | LV | ||
| 04.05.2008 | Brahmova smer | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI/III-IV+ | LV | ||
| 04.05.2008 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4/3 | LV | ||
| 04.05.2008 | Würgtrutz | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
IV/III | LV | ||
| 04.05.2008 | Steinzeit | Burgstall, Grazer Bergland | AT |
IV-V | LV | ||
| 04.05.2008 | Steinzeit | Burgstall | AT |
V | LV | ||
| 04.05.2008 | Würgtrutz | Burgstall | AT |
IV | LV | ||
| 03.05.2008 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
V- | LV | ||
| 03.05.2008 | Severno rebro | Paklenica | HR |
IV | LV | ||
| 03.05.2008 | BWSC | Debeli kuk | HR |
6c+ | LV | ||
| 03.05.2008 | Forma viva | Anića kuk | HR |
6a+ | LV | ||
| 03.05.2008 | Armadillon | Mali Ćuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 03.05.2008 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | HR |
6a | LV | ||
| 03.05.2008 | Kosovo | Kuk od Skradelin | HR |
6a+ | LV | ||
| 03.05.2008 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 03.05.2008 | Severno rebro | Paklenica | HR |
4 | LV | ||
| 03.05.2008 | Turni smuk, Za Cmirom | Julijske Alpe | SI |
ZR | TS | ||
| 03.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske Alpe | SI |
III | ZR | ||
| 03.05.2008 | Slovenska smer | Triglav, Julijske alpe | SI |
III | ZR | ||
| 02.05.2008 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
IV+ | LV | ||
| 02.05.2008 | Centralni kamin, spodnja varianta-Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
III/IV | LV | ||
| 02.05.2008 | Centralni kamin | Veliki Ćuk | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Karabore | Anića Kuk | HR |
5b | LV | ||
| 02.05.2008 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2008 | Pero | Stub | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2008 | Kapitan Pelinkovac | Aniča kuk | HR |
6c | LV | ||
| 02.05.2008 | Borna i Rok | Kukovi izpod Vlake | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2008 | Akademski | Anića Kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Catch the Rainbow | Anića Kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Pero | Aniča kuk-Stup | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2008 | Kapitan Pelinkovac | Aniča kuk | HR |
6+ | LV | ||
| 02.05.2008 | Centralni kamin, spodnja varianta-Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6b+ | LV | ||
| 02.05.2008 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
IV+ | LV | ||
| 02.05.2008 | Nidia | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
6a+, A0 | LV | ||
| 02.05.2008 | Rebeka | Stup, Paklenica | HR |
6b | LV | ||
| 02.05.2008 | Danaja | Stup, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 02.05.2008 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 02.05.2008 | Oprosti mi pape | Paklenica | HR |
4/3 | LV | ||
| 02.05.2008 | Bol star bol nor | Topol, Biokovo | HR |
V, A1 | LV | ||
| 02.05.2008 | Catch the rainbow | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Akademski | Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 02.05.2008 | Doktor Frankestiin | Kuk od Skradelin | HR |
6a | LV | ||
| 02.05.2008 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 02.05.2008 | Winnetouweg | Breite Wand, Grazer Bergland | AT |
V-/IV | LV | ||
| 02.05.2008 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
VI+ | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.