| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35-50°) | ZV | ||
| 21.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 20.02.2019 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
II+/2, 60°/40°-50° | ZV | ||
| 19.02.2019 | Pristop | Grosse Speikkogel, Koralpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 19.02.2019 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 19.02.2019 | Turni smuk | Peca - Končnikov vrh, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 18.02.2019 | Kr u jo | Kozjek-Socka, Karavanke | SI |
V+/V, IV | LV | ||
| 18.02.2019 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 17.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
S4 | ZV | AS | |
| 17.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 17.02.2019 | Turni smuk | Sandkopf, Visoke Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 17.02.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV/III | LV | ||
| 17.02.2019 | Makabi | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV | LV | ||
| 17.02.2019 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 17.02.2019 | Hriboplazilec | Klemenča peč, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI+ | LV | ||
| 17.02.2019 | Veseli Matiček | Gradiška tura, Nanos, Primorske stene | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 17.02.2019 | Makabi | Gradiška tura, Nanos, Primorske stene | SI |
IV | LV | ||
| 17.02.2019 | Pristop | Debela peč, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.02.2019 | Turni smuk | Grosser Speikkogel, Koralpe | SI |
ZV | TS | ||
| 16.02.2019 | Graue Maus | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
VII/VI-VII- A0 | LV | ||
| 16.02.2019 | Graue Maus | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
VII/VI-VII- | LV | ||
| 16.02.2019 | Tuni smuk | Svinja planina - Ladinger spitz, Lavanttalske - Labotniške Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.02.2019 | Steber | Gradiška tura, Nanos, Primorske stene | SI |
IV+/III | LV | ||
| 16.02.2019 | Turni smuk | Kordeževa glava - Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 15.02.2019 | Spigolo verde | Cippo Comici, Glinščica | IT |
IV/III-IV | LV | ||
| 15.02.2019 | Spigolo verde | Cippo Comici, Glinščica | IT |
IV/III-IV | LV | ||
| 14.02.2019 | Aluhol | Maltatal, Visoke Ture | AT |
WI4 | ZV | LS | |
| 13.02.2019 | Turni smuk | Cima Bella, Karniske Alpe | IT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | Turni smuk Matehanshöhe | Matehanshöhe, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | Turni smuk | Schüttnerkogel, Rottenmannerske in Wölzerske Ture, Vzhodne Ture | AT |
ZV | |||
| 10.02.2019 | Turni smuk | Wildfeld, Eisenerzer Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | turni smuk | Schuetnerkogel, Visoke Ture A | AT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | zimski pristop | Schuetnerkogel, Visoke Ture A | AT |
ZV | PR2 | ||
| 10.02.2019 | turni smuk | Schüttnerkogel, Rottenmanner Tauern | SI |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | Turni smuk | Schüttnerkogel , Rottenmanner Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 10.02.2019 | Turni smuk | Sichelwand, Radstater Tauren | AT |
LV | |||
| 10.02.2019 | Turni smuk | Schüttnerkogel, Rottenmanner Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Rožičeva grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
IV+/II-III | ZV | ||
| 09.02.2019 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (30°-50°) | ZV | ||
| 09.02.2019 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 09.02.2019 | Turni smuk sedlo Königstuhl | Königstuhl, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Turni smuk Stubennock | Stubennock, Nockberge | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.02.2019 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.02.2019 | Turni smuk | Krugkoppe, Triebener Tauern | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°- 40° | ZV | ||
| 09.02.2019 | Turni smuk | Kl. Grießstein, Triebenske Ture, Seckauerske Ture, Vzhodne Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Turni smuk | Gamskogel, Triebenske Ture, Seckauerske Ture, Vzhodne Ture | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | turni smuk | greben pod Knaudachkoglom, Visoke Ture A | AT |
ZV | TS | ||
| 09.02.2019 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.