| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2018 | Zimski pristop | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2018 | Turni smuk | Kragelschinken, Eisenerzer Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.12.2018 | Turni smuk | Wildfeld, Eisenerzer Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 16.12.2018 | Turni smuk | Golica - Koralpe, Lavantalske-Labotniške Alpe | AT |
ZR | TS | ||
| 09.12.2018 | Pristop | Nad Šitom glava, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2018 | Pristop | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2018 | Pristop | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2018 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske alpe | SI |
LV | |||
| 09.12.2018 | Pristop | Nad Šitom glava, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 09.12.2018 | Pristop | Mala Mojstrovka , Julijske Alpe | SI |
ZR | |||
| 08.12.2018 | Butinarjeva grapa | Grebenec, Julijske Alpe | SI |
55°/45° | ZV | ||
| 08.12.2018 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2018 | Zimski pristop | Nad Šitom glava (2.087m), Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2018 | Zimski pristop | Nad Šitom glava (2.087 m), Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2018 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2018 | Pristop | Mala Mojstrovka, Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2018 | Pristop | Nad Šitom grava, Julijske Alpe | SI |
ZR | |||
| 02.12.2018 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica - Koralpe, Labotniške Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 01.12.2018 | Pristop Turska gora | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 17.11.2018 | greben Dodici Vie | Dodici Vie, Glinščica | SI |
II/I | LV | ||
| 17.11.2018 | Comicijev greben | Comicijev stolp, Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 17.11.2018 | greben Dodici Vie | Dodici Vie, Glinščica | IT |
II/I | LV | ||
| 17.11.2018 | Comicijev greben | Comicijev stolp, Glinščica | IT |
III/II | LV | ||
| 17.11.2018 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI |
V+/IV | LV | ||
| 14.11.2018 | Postlerweg | Röthelstein Südgürtel SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
IV+/II-III | LV | ||
| 14.11.2018 | Schlangengrube, izstop Elfengarten | Röthelstein Südgürtel SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 11.11.2018 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 11.11.2018 | Äskulap | Plombergstein, Salzkammergut-Berge | AT |
4+ | LV | ||
| 11.11.2018 | Flipperl | Plombergstein, Salzkammergut-Berge | AT |
5+ | LV | ||
| 11.11.2018 | Flowers and Nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | SI |
V+/IV-V (A0) | LV | ||
| 11.11.2018 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | SI |
5b | LV | ||
| 11.11.2018 | Flowers and nurses | Ratengrat, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 11.11.2018 | Gamsov greben | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV+/IV, III | LV | ||
| 11.11.2018 | Desna smer | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV+/IV, II | LV | ||
| 11.11.2018 | Gamsov greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/IV, III | LV | ||
| 11.11.2018 | Desna smer | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/IV, III | LV | ||
| 10.11.2018 | Dreierkombination | Predigstuhl, Salzkammergut-Berge | AT |
7- | LV | ||
| 10.11.2018 | Atemlos | Predigstuhl, Salzkammergut-Berge | AT |
6 | LV | ||
| 10.11.2018 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI |
V+/IV | LV | ||
| 10.11.2018 | Catch the Rainbow | Anića kuk, Paklenica, Paklenica | HR |
5a A0 | LV | ||
| 10.11.2018 | Marandkanta | Kozjek, Karavanke | SI |
V+/IV | LV | ||
| 09.11.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 04.11.2018 | Izduženo rebro | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 04.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 04.11.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV-/II-III | LV | ||
| 04.11.2018 | Veseli Matiček | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV/II-III | LV | ||
| 04.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
IV/III+ | LV | ||
| 04.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 04.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 04.11.2018 | Steber z izstopno varianto | Gradiška tura, Nanos | SI |
IV+/III | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.