| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2018 | Tu in tam | Gradiška Tura, Nanos | SI |
IV+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 03.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Kanjonski | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 03.11.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 03.11.2018 | Prijatelju moj | Ovčji Kuk, Paklenica | HR |
IV/III+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 03.11.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 03.11.2018 | Prijatelju moj | Ovčji Kuk, Paklenica | HR |
IV/III+ | LV | ||
| 02.11.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 02.11.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III/I-II | LV | ||
| 02.11.2018 | Tinina smer-desna varianta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 01.11.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2018 | Tinin smjer - desna varijanta | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 01.11.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2018 | Piksi & Diksi | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2018 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2018 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 01.11.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 01.11.2018 | Flowers and Nurses | Ratengrat Hauptwand, Grazer Bergland | SI |
IV, V+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 31.10.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 31.10.2018 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Smer Josipa Debeljaka | Kuk Tisa, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 31.10.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 31.10.2018 | Centralni kamin - zgornja varianta | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
5a (AO) | LV | ||
| 31.10.2018 | Danaja | Anića kuk, Paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 31.10.2018 | Bela rampa | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 31.10.2018 | Severni greben + izstop Severno rebro | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Smer za ostarele | Kozjek, Karavanke | SI |
VI-/V+ A0, IV | LV | ||
| 31.10.2018 | Gerdasteig | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
III+ | LV | ||
| 31.10.2018 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 30.10.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
III | LV | ||
| 30.10.2018 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 30.10.2018 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.10.2018 | Smer Oliverja Dragojevića | Veliki Vitrenik, Paklenica | HR |
3 | LV | ||
| 30.10.2018 | Doktor Frankenstiin | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.10.2018 | Kameni croissant | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 21.10.2018 | Desni bok Marandkante | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 21.10.2018 | Zahodni greben | Kozjek nad Socko, Karavanke | SI |
IV/II-III | LV | ||
| 21.10.2018 | Desni bok Marandkante | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV+/III | LV | ||
| 21.10.2018 | Zahodni greben | Kozjek/Socka, Karavanke | SI |
IV/III, II | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.