| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2014 | Komna-Vogel | SI |
ZV | TS | |||
| 08.03.2014 | Levi Y (Osrednja grapa) | Vrtača, Karavanke | SI |
S4+ | ZV | AS | |
| 08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 08.03.2014 | Turni smuk in pristop | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | |||
| 08.03.2014 | Ostržkova | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 08.03.2014 | Cresta Binache - Canale 1 | Monte Cristallo, Dolomti | IT |
IV | ZV | AS | |
| 08.03.2014 | Bus de Tofana | Tofana di Rozes, Dolomti | IT |
III+ | ZV | AS | |
| 08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
30-45° | ZV | ||
| 08.03.2014 | Lepa komna | Srednji vrh, Julijska alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
30⁰/45⁰ | ZV | ||
| 08.03.2014 | Ostržkova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
60⁰ / 30⁰-50⁰ | ZV | ||
| 08.03.2014 | Lenuhova grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.03.2014 | Zahodna grapa | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 08.03.2014 | Lenuhova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.03.2014 | Ostrzkova grapa | Begunjscica (Begunjska Vrtaca), Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 08.03.2014 | Desni Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | |||
| 08.03.2014 | Vzhodna grapa | Veliki Zvoh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III-,S4- | ZR | AS | |
| 08.03.2014 | Ostržkova smer | Begunjska Vrtača, Karavanke | SI |
II+/2 | ZV | ||
| 08.03.2014 | Jalovčev ozebnik | Jalovec, Julijske Alpe | SI |
S3 | ZV | AS | |
| 08.03.2014 | Grapa na Grlo | Sleme nad Tamarjem, Julijske alpe | SI |
40° | ZV | ||
| 08.03.2014 | Grapa na Grlo | Sleme nad Tamarjem, Julijske alpe | SI |
40° | ZV | ||
| 08.03.2014 | Gamskögel-Westgipfel | Gamskögel, Triebener Tauern | AT |
S3 | ZR | AS | |
| 07.03.2014 | Chinque Torri - Nouvalo | Nouvalo, Dolomiti | IT |
ZV | TS | ||
| 07.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
V+/IV,-V | LV | ||
| 07.03.2014 | Y-Vrtača | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | |||
| 07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5, 80°/40°-60° | ZV | ||
| 07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
| 07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
| 07.03.2014 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
M5, 80°/40-60° | ZV | ||
| 07.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
IV-V-/V | LV | ||
| 02.03.2014 | Seckauer Alpen | Seckauer Alpen | SI |
ZV | TS | ||
| 01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 01.03.2014 | Land des Lächelns | Röthelstein, Grazerbergland | AT |
VI+/V-VI- | LV | ||
| 01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
V+/IV-V | LV | ||
| 01.03.2014 | Henkelgalerie | Kugelstein, Grazerbergland | AT |
V | LV | ||
| 28.02.2014 | Pristop | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 28.02.2014 | Turni smuk | Dobrač, Ziljske Alpe | AT |
ZV | TS | ||
| 28.02.2014 | Smer Dolinarjeve | Veliki Vrh v Košuti, Karavanke | SI |
III+,85°/50-70°,WI4 | ZV | ||
| 28.02.2014 | Smer Dolinarjeve | Veliki Vrh v Košuti, Karavanke | SI |
III+,85°/50-70°,WI4 | ZV | ||
| 27.02.2014 | Canalle col Alton | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
S4 (45°) | ZR | AS | |
| 25.02.2014 | Forcella Pordoi | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
Italija | LV | AS | |
| 25.02.2014 | Val Lasties | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
S3 (35°) | ZV | AS | |
| 25.02.2014 | Forcella Pordoi | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
S3 (35°) | ZV | AS | |
| 25.02.2014 | Val Lasties | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
S3 (35°) | ZV | AS | |
| 25.02.2014 | Forcella Pordoi | Sass Pordoi, Dolomiti | IT |
S3 (35°) | ZV | AS | |
| 24.02.2014 | Mrežce | Julijske Alpe | SI |
LV | TS | ||
| 23.02.2014 | Trebnik | Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 23.02.2014 | Ladinger Spitz | Saualpe, Lavanttaler Alpen | AT |
ZV | PR2 | ||
| 23.02.2014 | Turni smuk | Kobariški stol, Kaninisko pogorje | SI |
ZR | TS |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.