| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Mali vrh, Belščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Triglav , Julijske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Stol, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Potoški Stol (Žirovniški Mali Stol), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Vajnež, Belščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Mali vrh, Belščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Zimski pristop | Triglav, Julijske Alpe | SI |
ZV | |||
| 12.01.2014 | Pristop - iz Konca | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Feistritzer Spitze | Peca, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Detektivska smer | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30°-40° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Mišina grapa (vstopna varianta) | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
50°/30°-40° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Šija, Julijska alpe | SI |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Dolina Krme - Kredarica - Triglav | Triglav, Julijske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Jugovzhodni greben | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/1-2, M | ZV | ||
| 12.01.2014 | Stanetova smer | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV-/II-III | ZV | ||
| 12.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Jugovzhodni greben | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III/1-2, M | ZV | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Groser Speikkogel, Lavanttaler Alpen, Avstrija | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Zirbitzkogel, Seetaler Alpen | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Pristop - iz Konca | Grintovec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 12.01.2014 | Stanetova zajeda | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV-/II-III | ZV | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Stubeck, 2370m, Visoke Ture, skupina Hafner | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Turni smuk | Svačica, Karavanke | AT |
ZV | TS | ||
| 12.01.2014 | Stanetova | Srednja Raduha, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV-/II-III, M | ZV | ||
| 12.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 12.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Dobrač | Zijske Alpe | AT |
ZV | PR2 | ||
| 11.01.2014 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
50°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Biotox+Luftschloss | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/V-IV | LV | ||
| 11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Hojnikova | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II | ZV | ||
| 11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura | SI |
III/II-III | LV | ||
| 11.01.2014 | Južni raz z vstopno varianto | Podraška tura | SI |
IV-/II | LV | ||
| 11.01.2014 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorsko hribovje | SI |
III/II-III | LV | ||
| 11.01.2014 | Južni raz z vztopno varianto | Podraška tura, Primorski hribi | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 11.01.2014 | Detektivska smer | Lanež, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
50°/30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Raz Gradiške ture | Gradiška tura, Primorsko hribovje | SI |
III/II-III | LV | ||
| 11.01.2014 | Južni raz z vztopno varianto | Podraška tura, Primorski hribi | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 11.01.2014 | Biotox z izstopom Luftschloss | Rote Wand, Pfeilerwege, Grazer Bergland | AT |
6 (A0), 6-, 4-5 | LV | ||
| 11.01.2014 | Mišina grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-45° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Hojnikova pot-grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Butalska grapa | Lanež, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
55°/30°-50° | ZV | ||
| 11.01.2014 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško Savinjske alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 10.01.2014 | Transpirationssteig | Herdplatte, Grazer Bergland | AT |
VI+/VI,V | LV | ||
| 10.01.2014 | Transpirationssteig | Weizklamm,Herdplatte, Grazer Bergland | AT |
VI+(A0)/VI, V | LV | ||
| 09.01.2014 | Raz stebra | Gradiška tura, Vipava | SI |
5b (1xA0) | LV | ||
| 09.01.2014 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV/III | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.