| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2013 | Levi Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° III M | ZV | ||
| 08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZR | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
I-II / 40 ° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-40° | ZR | ||
| 08.12.2013 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30-45° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica / Veliki vrh, S stena, Karavanke | SI |
III /35°-40° | ZR | ||
| 08.12.2013 | Pristop | Raduha, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZR | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
I-II / 40 ° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III, 35°-50° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna smer | Begunjščica, Karavanke | SI |
35 - 40 | ZR | ||
| 08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | SI |
40°/45° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-40° | ZV | ||
| 08.12.2013 | SV grapa (Y-leva stran) | Vrtača, Karavanke | SI |
40-45° | ZV | ||
| 08.12.2013 | SV grapa (Osrednja grapa ali Y) | Vrtača, Karavanke | SI |
40°/45° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-40° | ZR | ||
| 08.12.2013 | Jugovzhodni greben | Vrtača, Karavanke | SI |
30-45° | ZR | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III, 35°-50° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Južna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30-40 st | ZR | ||
| 08.12.2013 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
30-45 st. | ZR | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
I-II / 40 ° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
III, 35°-50° | ZV | ||
| 08.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke, Alpe | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 08.12.2013 | Smer Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-50° | ZR | ||
| 07.12.2013 | JV greben | Vrtača, Karavanke | SI |
30°-45° | ZR | ||
| 07.12.2013 | Levi Y | Vrtača, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZR | ||
| 07.12.2013 | Desni Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Pristop | Vrtača - Palec - Zelenjak, Karavanke | SI |
ZR | |||
| 07.12.2013 | Desno od južne grape | Vrtača, Karavanke | SI |
50°/30°-40° | ZR | ||
| 07.12.2013 | Leva grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
55°/30°-40° | ZR | ||
| 07.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZR | ||
| 07.12.2013 | Leva grapa oz. Jugovzhodni greben | Vrtača, Karavanke | SI |
III/ 30°-45° | ZR | ||
| 07.12.2013 | Pristop iz krnice Suho rušje | Palec, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2013 | Pristop | Palec, Karavanke | SI |
ZR | |||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Pristop | Palec, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
40°/50° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZR | ||
| 07.12.2013 | Centralna grapa | Begunjščica | SI |
30-40 st. | ZR | ||
| 07.12.2013 | Pristop čez Šentanski plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | LV | ||
| 07.12.2013 | Y grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
45° | ZV | ||
| 07.12.2013 | Pristop iz Krnice Suho Rusje | Palec (2026 m), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 07.12.2013 | Levi Y | Vrtača, Palec in Zelenjak, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.