| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2012 | Bosova grapa | Brana, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II-III/2, M | ZV | ||
| 23.12.2012 | Pripravniška grapa | Grebenc, Julijske Alpe | SI |
III+/S4+(40°/50°) | ZV | AS | |
| 23.12.2012 | Župančičeva grapa | Mala Mojstrovka, Grebenec, Julijske Alpe | SI |
III/II-III | ZV | ||
| 22.12.2012 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniško Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Zimski pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 22.12.2012 | Pristop | Turska gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 21.12.2012 | Teranova smer | Dolgi hrbet, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
III, 80°/45°-60° | ZV | ||
| 17.12.2012 | Pristop | Velika Raduha, Kamniško-Savinjske Alpe | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
30°- 40° | ZR | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralni plaz | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Osrednja grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica - Veliki vrh, S stena, Karavanke | SI |
35°-40° | ZR | ||
| 16.12.2012 | grapa in raz desno od Y | Begunščica, Karavanke | SI |
45°, III | ZV | ||
| 16.12.2012 | Desni Y / Centralna | Begunščica, Karavanke | SI |
45°/ 30°- 40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Osrednja grapa | Vrtača, Karavanke | SI |
III+ | ZV | AS | |
| 16.12.2012 | Desni Y | Begunjščica, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35-40) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZR | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Veliki vrh-Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjscica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Desni Y / Centralna | Begunščica, Karavanke | SI |
45°/30°-40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Zimski pristop | Veliki vrh (Begunjščica), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
III (35°-40°) | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
35°-40° | ZV | ||
| 16.12.2012 | Centralna grapa | Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 16.12.2012 | Pristop | Veliki vrh, Begunjščica, Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 15.12.2012 | Slap nad votlino | Tamar, Julijske Alpe | SI |
WI 4 | ZV | LS | |
| 14.12.2012 | Centralna grapa | Begunjscica (Begunjska Vrtaca), Karavanke | SI |
ZV | PR2 | ||
| 14.12.2012 | grapa in raz levo od Y | Begunščica, Karavanke | SI |
45°, III | ZV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.