| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2012 | Biovandal | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI- A0 | LV | ||
| 05.10.2012 | Euphoria | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI+ A0 | LV | ||
| 04.10.2012 | Gemüsekante | Peggau -Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
4-5+, 6+(5+ A0) | LV | ||
| 03.10.2012 | Winnetouweg | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
3/4, 5- | LV | ||
| 30.09.2012 | Nosorog | Kukovi izpod Vlake, Velebit - Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Velebit - Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 30.09.2012 | Hudi prask + prečenje Mrzle Gore | Mrzla gorta, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II/I | LV | ||
| 30.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
IV+ | LV | ||
| 30.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 30.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 30.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 30.09.2012 | Tinin smjer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4b+ | LV | ||
| 30.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 30.09.2012 | Tinina smer | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
4a | LV | ||
| 30.09.2012 | Hudi prask + prečenje Mrzle gore | Mrzla gora, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
II/I | LV | ||
| 29.09.2012 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Velebit - Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.09.2012 | Watersong-Centralni kamini | Veliki Čuk, Velebit - Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.09.2012 | Mosoraška smer | Aniča Kuk, Velebit, Paklenica | HR |
VI/V-V | LV | ||
| 29.09.2012 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
IV+, A0 | LV | ||
| 29.09.2012 | Centralni kamin | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
V | LV | ||
| 29.09.2012 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake, Paklenica | HR |
4b | LV | ||
| 29.09.2012 | Armadillon | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
6a, A0 | LV | ||
| 29.09.2012 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 29.09.2012 | Akademska | Anića kuk, Paklenica | HR |
5a | LV | ||
| 29.09.2012 | Centralni kamin (varianta na Severno rebro) | Veliki Ćuk, Paklenica | HR |
4c | LV | ||
| 29.09.2012 | Kača | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c, A0 | LV | ||
| 29.09.2012 | Mosaraški | Anića kuk, Paklenica | HR |
VI A0 | LV | ||
| 29.09.2012 | Kača | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c, A1 | LV | ||
| 28.09.2012 | Calcagni | Finale Ligure | IT |
6c(6a/A0) | LV | ||
| 28.09.2012 | Calcagni | Finale Ligure | IT |
6c(6a/A0) | LV | ||
| 28.09.2012 | Juha | Anića kuk, Paklenica | HR |
5c, A0 | LV | ||
| 28.09.2012 | Das Letzte im Fels | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
2 do 4-, 5 | LV | ||
| 26.09.2012 | Ameisenriss-Girandolenweg | Peggau -Kugelstein, Grazer Bergland | AT |
4-5, 5+ | LV | ||
| 25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | IT |
VI(V+/A0) | LV | ||
| 25.09.2012 | Ultra man + Via Grossemberg di destra | Val di Mello | IT |
VI | LV | ||
| 25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | IT |
VI(V+/A0) | LV | ||
| 25.09.2012 | Ultra Man + Via Gossemberg di destra | Val di Mello | IT |
VI(V+/A0) | LV | ||
| 23.09.2012 | Raz stebra | Vipava, Gradiška Tura | SI |
5b | LV | ||
| 23.09.2012 | Nikolajeva smer | Podraška tura | SI |
IV/III, II | LV | ||
| 23.09.2012 | Charlet - Bettembourg Gully. III, 4, M | Aiguille de Chardonnet | FR |
4 | LV | ||
| 23.09.2012 | Pristop čez Črni hriber (Direktni pristop na vrh) | Krofička, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
I | LV | ||
| 23.09.2012 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 23.09.2012 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 23.09.2012 | Weg der schönen Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/IV-V | LV | ||
| 23.09.2012 | Weg der schönner Männer | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI/IV-V | LV | ||
| 22.09.2012 | Normalni pristop | Rabeljske špice, Julijske alpe | IT |
II | LV | ||
| 22.09.2012 | Nikolajeva smer | Nad Miklavom - leve smeri | SI |
IV | LV | ||
| 22.09.2012 | Steber | Gradiška Tura | SI |
IV+ | LV | ||
| 22.09.2012 | Normalni pristop | Rabeljske špice, Julijske Alpe | IT |
I-II | LV | ||
| 22.09.2012 | Steber | Gradiška tura | SI |
IV+/III | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.