| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | Desna smer | Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 22.09.2012 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 22.09.2012 | Normalni pristop | Rabeljske špice, Julijske Alpe | IT |
II | LV | ||
| 22.09.2012 | Graue Maus | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
VII/VI-VII-, (A0) | LV | ||
| 22.09.2012 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 22.09.2012 | Hühnerleiter | Rote Wand, Grazerbergland | AT |
V+ | LV | ||
| 22.09.2012 | Anžin-Pintar-Pristovšek | Lučki Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 22.09.2012 | Nikolajeva smer | Nad Miklavom-Leve smeri, Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje | SI |
IV/II | LV | ||
| 22.09.2012 | Steber | Gradiska Tura, Gorisko, Notranjsko in Sneznisko hribovje | SI |
IV+/III, II | LV | ||
| 22.09.2012 | Humar-Škarja | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 22.09.2012 | Desna smer | Dedec, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 22.09.2012 | Preložnikova smer - direktna varianta | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V/III-IV | LV | ||
| 22.09.2012 | Lukmanova smer | Vršiči, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV+/III | LV | ||
| 22.09.2012 | Humar-Škarja | Planjava, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V-/IV | LV | ||
| 21.09.2012 | Weg der schönen Männer | Rote Wand, Hauptwand, Grazer Bergland | AT |
4 do 6 (5 A0) | LV | ||
| 18.09.2012 | Desna smer | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 16.09.2012 | Krujo | Kozjek, Socka, Karavanke | SI |
VI/ IV-V | LV | ||
| 16.09.2012 | Dišeče rože | Kozjek, Socka, Karavanke | SI |
VI+/IV-V | LV | ||
| 16.09.2012 | Elfengarten | Röthelstein Südgürtel, SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
3-4, 5-, 5+ | LV | ||
| 15.09.2012 | Schlangengrube | Rothelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V | LV | ||
| 15.09.2012 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
5c | LV | ||
| 15.09.2012 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
V+/IV-V (V, A0) | LV | ||
| 15.09.2012 | Sanduhrenparadies | Bärenschutzklamm / unteres Brunntal, Grazer Bergland | AT |
4/5, 6 | LV | ||
| 15.09.2012 | Krabelstube | Bärenschutzklamm / unteres Brunntal, Grazer Bergland | AT |
4 /5-, 5 | LV | ||
| 15.09.2012 | Schlangengrube | Röthelstein SO-Sporn, Grazer Bergland | AT |
V/III-IV | LV | ||
| 15.09.2012 | Medo | Osapska stena, Kraški rob | SI |
V+/IV-V (V, A0) | LV | ||
| 15.09.2012 | Medo | Osp, Kraški rob | SI |
5c | LV | ||
| 09.09.2012 | Via Costantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI-/IV-V+ | LV | ||
| 09.09.2012 | Pelikan/Riebe | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
IV- | LV | ||
| 09.09.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 09.09.2012 | SZ raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 09.09.2012 | Pelikan / Riebe | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
IV- | LV | ||
| 09.09.2012 | Constantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Geršak-Grčar | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
V+ | LV | ||
| 09.09.2012 | Costantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Lijak | Rušica | SI |
VI+/VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Constantini-Ghedina | Tofana di Rozes, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 09.09.2012 | Centralna smer | Rjavčki vrh, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VIII- | LV | ||
| 09.09.2012 | Severozahodni raz | Vežica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI | LV | ||
| 08.09.2012 | Via Maurizio Speciale | Lagazuoi Piccolo, Dolomiti | IT |
V+ | LV | ||
| 08.09.2012 | Nordwestgrat | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
III | LV | ||
| 08.09.2012 | Nordwestgrat | Kalbling, Ennstalske Alpe | AT |
III | LV | ||
| 08.09.2012 | Smer Herle-Vršnik | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VI-/IV | LV | ||
| 08.09.2012 | Via M. Speziale | Piccolo Lagazuoi Westwand, Fanes und Tofana, Dolomiti | IT |
VI- | LV | ||
| 08.09.2012 | Via del Tetto + Via M. Speciale | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | IT |
VI+ | LV | ||
| 08.09.2012 | Via del Tetto- izstop Via M. Speziale | Piccolo Lagazuoi, Dolomiti | IT |
VI | LV | ||
| 08.09.2012 | Serengeti | Rote Wand, Grazer Bergland | AT |
VI | LV | ||
| 08.09.2012 | Spigolo Sam | Tofana di Rozes, Dolomiti | SI |
6c | LV | ||
| 08.09.2012 | Sanje delfina/Spominska smer Iva Reye (Zmaj) | Ojstrica, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
VII | LV | ||
| 08.09.2012 | Nova Centralna smer | Velika Baba, Kamniške in Savinjske Alpe | SI |
IV/III | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.