Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2005 | Comicijeva smer | Punta di Frida | ![]() |
VI-/IV-V | LV | ||
03.09.2005 | Preussova poč | Cima Piccolissima | ![]() |
V/IV | LV | ||
03.09.2005 | Lukova smer | Lučki Dedec | ![]() |
III | LV | ||
03.09.2005 | Kratka smer | Lučki Dedec | ![]() |
III/IV | LV | ||
03.09.2005 | Lukova smer | Lučki Dedec | ![]() |
III | LV | ||
03.09.2005 | Kratka smer | Lučki Dedec | ![]() |
III/IV | LV | ||
02.09.2005 | Prusik Szaley | Triglav | ![]() |
V | LV | ||
02.09.2005 | Smer mimo glave | Vršiči | ![]() |
III | LV | ||
02.09.2005 | Smer mimo votline | Vršiči | ![]() |
IV/III | LV | ||
02.09.2005 | Smer mimo glave | Vršiči | ![]() |
III | LV | ||
02.09.2005 | Smer mimo votline | Vršiči | ![]() |
IV/III | LV | ||
02.09.2005 | Bavarska + Zimmer-Jahn | Triglav | ![]() |
IV+/ III, II | LV | ||
31.08.2005 | Südgrat | Schartenspitze, Hochschwab | ![]() |
IV- | LV | ||
31.08.2005 | Südgrat | Schartenspitze, Hochschwab | ![]() |
IV- | LV | ||
27.08.2005 | SV RAZ | DEBELA PEČ | ![]() |
IV+ | LV | ||
25.08.2005 | Serengeti | Rote Wand | ![]() |
6- | LV | ||
25.08.2005 | Diagonalna | Tura | ![]() |
4+ | LV | ||
24.08.2005 | Kramarjeva smer | Storžič, Karavanke | ![]() |
lV/l-lll | LV | ||
24.08.2005 | Pristop nad 3500 m | Breithorn | ![]() |
ZR | PR3 | ||
24.08.2005 | Kramarjeva | Storžič | ![]() |
IV | LV | ||
24.08.2005 | Kramarjeva | Storžič | ![]() |
IV | LV | ||
20.08.2005 | Beli raz | Dedec | ![]() |
VII+ | LV | ||
20.08.2005 | Centralni steber | Dedec | ![]() |
VI+ | LV | ||
20.08.2005 | SV raz | Debela peč | ![]() |
IV+/ III-IV | LV | ||
20.08.2005 | Smer čez plošče | Raduha | ![]() |
V-/IV | LV | ||
17.08.2005 | Zakopani, Kuznjice, Kaspory vrh grebensko prečenje do Morski oko | Visoke Tatre | ![]() |
pohod | LV | ||
16.08.2005 | Štrbske Pleso, Rysy, V.Tatre delno prečenje do Kuznjice | Visoke Tatre | ![]() |
pohod | LV | ||
15.08.2005 | Zakopani, Morski oko, Rysy, Štrbske Pleso | Visoke Tatre | ![]() |
pohod | LV | ||
14.08.2005 | Sarti | Klemenča peč | ![]() |
VI- | LV | ||
14.08.2005 | Snorky | Klemenča peč | ![]() |
VI- | LV | ||
14.08.2005 | Smer po zajedi | Nad Šitom glava | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
14.08.2005 | Sarti | Klemenča peč | ![]() |
VI-/V | LV | ||
14.08.2005 | Snorky | Klemenča peč | ![]() |
VI-/V | LV | ||
14.08.2005 | Cristallo | Sandbalm | ![]() |
7 | LV | ||
14.08.2005 | Pristop | Piz Argient, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
14.08.2005 | Pristop | Piz Argient, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
13.08.2005 | Steber Štajerske Rinke | Štajerska Rinka | ![]() |
4/3 | LV | ||
13.08.2005 | Sekločeva smer | Debela peč | ![]() |
V+/IV-V | LV | ||
13.08.2005 | Vzhodna smer | Mala Rinka | ![]() |
IV/III | LV | ||
13.08.2005 | Igličeva smer | Mala rinka | ![]() |
V/IV+ | LV | ||
13.08.2005 | Bijou | Sandbalm | ![]() |
8+ | LV | ||
13.08.2005 | Direktna brez Glave | Štajerska Rinka | ![]() |
VI/ V,IV | LV | ||
13.08.2005 | Pristop | Piz Bianco, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
13.08.2005 | Pristop | Piz Bianco, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
13.08.2005 | Pristop | Piz Bernina, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
13.08.2005 | Biancograt (Crast´Alva) | Bernina, Berninagruppe | ![]() |
III/45° | ZR | ||
13.08.2005 | Pristop | Piz Bernina, Berninagruppe | ![]() |
ZR | PR3 | ||
13.08.2005 | Biancograt (Crast´Alva) | Bernina, Berninagruppe | ![]() |
III/45° | ZR | ||
13.08.2005 | Severovzhodni Raz | Štajerska Rinka | ![]() |
III/IV | LV | ||
13.08.2005 | Szalay - Gerinov raz | Turska gora | ![]() |
III+ | LV | LS |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.