Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2005 | Brid klina | Paklenica | ![]() |
7/A1 | LV | ||
27.04.2005 | Kukošna | Paklenica | ![]() |
4 | LV | ||
27.04.2005 | Pixi dixsi | Paklenica | ![]() |
5 | LV | ||
27.04.2005 | Frau Bluher | Paklenica, Kuk od Skradelin | ![]() |
VI+ | LV | ||
27.04.2005 | Centralni kamin | Paklenica, Veliki Ćuk | ![]() |
V+ | LV | ||
27.04.2005 | Südwand | Kleinglockner | ![]() |
4+ | ZR | AS | |
27.04.2005 | Ködnitzkees | Grossglockner | ![]() |
ZR | PR3 | ||
27.04.2005 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake | ![]() |
4+ | LV | ||
27.04.2005 | Centralni kamin | Veliki Čuk | ![]() |
4 | LV | ||
27.04.2005 | Ča je od Draga... | Kuk od Skradelin | ![]() |
VI- (5b) | LV | ||
27.04.2005 | No name | Aniča Kuk | ![]() |
V | LV | ||
27.04.2005 | Centralni kamin | Veliki Ćuk | ![]() |
V- | LV | ||
26.04.2005 | karabore | paklenica | ![]() |
6 | LV | ||
26.04.2005 | Domžalska | paklenica | ![]() |
6 | LV | ||
26.04.2005 | Rampa in kamin | Paklenica | ![]() |
3+ (3) | LV | ||
26.04.2005 | Doktor Frankestin | Paklenica | ![]() |
VI+ (6a) | LV | ||
26.04.2005 | Spit Bull | Kukovi izpod Vlake | ![]() |
VI | LV | ||
26.04.2005 | Rampa in kamin | Veliki čuk | ![]() |
IV | LV | ||
26.04.2005 | Armadillon | Paklenica, Kuk od Skradelin | ![]() |
5c | LV | ||
26.04.2005 | Rampa in kamin | Paklenica | ![]() |
IV | LV | ||
26.04.2005 | Spit Bull | Paklenica | ![]() |
VI | LV | ||
26.04.2005 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik | ![]() |
4 | LV | ||
26.04.2005 | Snoopy | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oliver Dragojevič | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik | ![]() |
4 | LV | ||
26.04.2005 | Snoopy | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oliver Dragojević | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
4 | LV | ||
26.04.2005 | Armadillon | Paklenica, Kuk od Skradelin | ![]() |
VI+ | LV | ||
26.04.2005 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik | ![]() |
4 | LV | ||
26.04.2005 | Snoopy | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oliver Dragojevič | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oprosti mi pape | Veliki Vitrenik | ![]() |
4 | LV | ||
26.04.2005 | Snoopy | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Oliver Dragojevič | Veliki Vitrenik | ![]() |
3 | LV | ||
26.04.2005 | Armadillon | Kuk od Skradelin | ![]() |
VI+ (6a) | LV | ||
25.04.2005 | kača | paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
25.04.2005 | Karabore | Anića kuk-stup | ![]() |
VI- | LV | ||
25.04.2005 | Karabore | Paklenica, Anića Kuk - Stup | ![]() |
5c | LV | ||
25.04.2005 | Severno rebro | Paklenica | ![]() |
V | LV | ||
25.04.2005 | Šaleška | Stub | ![]() |
5+ | LV | ||
25.04.2005 | Šaleška | Stup | ![]() |
5+ | LV | ||
25.04.2005 | kukušna | paklenica | ![]() |
LV | |||
25.04.2005 | Kača | Paklenica | ![]() |
6a | LV | ||
25.04.2005 | Karabore | Paklenica, Anića kuk-Stup | ![]() |
VI- | LV | ||
25.04.2005 | Severno rebro, var. vis. gromada | Veliki Ćuk | ![]() |
IV+ | LV | ||
24.04.2005 | Rohrsalad | Rote Wand | ![]() |
5- | LV | ||
24.04.2005 | fleks in rex | paklenica | ![]() |
6 | LV | ||
24.04.2005 | Rohrsalad | Rote Wand | ![]() |
5- | LV | ||
24.04.2005 | Rampa in kamin | Paklenica | ![]() |
3+ (3) | LV |
© 1957 - 2025, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.