| Datum | Smer | Gora, gorstvo | Država | Ocena | Plezal/a | Razmere | Vrsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2005 | Turni smuk | Peca (Kordeževa glava) | SI |
ZR | TS | ||
| 11.12.2005 | Turni smuk | Peca (Kordeževa glava) | SI |
ZR | TS | ||
| 11.12.2005 | Pristop čez Durce | Raduha | SI |
ZV | TS | ||
| 10.12.2005 | Zimski pristop | Raduha-čez durce | SI |
ZV | PR2 | ||
| 10.12.2005 | Okrešelj - Logarska | Logarska dolina | SI |
3, S4 | ZV | AS | |
| 04.12.2005 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica | AT |
ZR | TS | ||
| 04.12.2005 | Turni smuk | Großer Speikkogel, Golica | AT |
ZR | TS | ||
| 03.12.2005 | Turni smuk | Steinschneider, Koralpe (A) | AT |
ZR | TS | ||
| 30.11.2005 | Turni smuk | Viševnik | SI |
ZV | TS | ||
| 30.11.2005 | spitt bull | paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 13.11.2005 | Lidija - Nosorog | Paklenica | HR |
V/IV | LV | ||
| 13.11.2005 | Spit Bull | Paklenica | HR |
VI/V | LV | ||
| 12.11.2005 | Armadillon | Paklenica | HR |
VI/V | LV | ||
| 10.11.2005 | Weg der Alte Manner | Rote Wand | AT |
VII-/V+-VI+ | LV | ||
| 05.11.2005 | Nova Centralna | Velika Baba | SI |
IV+ | LV | ||
| 03.11.2005 | Brid za veliki čekić | Anića Kuk, Velebit | HR |
5b | LV | ||
| 03.11.2005 | Danaja | Anića Kuk, Velebit | HR |
5b | LV | ||
| 02.11.2005 | Brid za veliki čekič | paklenica | SI |
5b | LV | ||
| 02.11.2005 | domžalska | paklenica | HR |
6a | LV | ||
| 02.11.2005 | Mosoraška smer | Anića Kuk, Velebit | HR |
5c | LV | ||
| 01.11.2005 | zgrešeni | paklenica | HR |
5b | LV | ||
| 01.11.2005 | varianta kamasutre | paklenica | SI |
5a | LV | ||
| 01.11.2005 | Thuringer weg | Aniča Kuk-Stup | HR |
6 | LV | ||
| 01.11.2005 | Diagonalka | Paklenica | HR |
VII-/V-VI+ | LV | ||
| 01.11.2005 | Capitan Pelinkovac | Paklenica | HR |
VII+/VIII- | LV | ||
| 01.11.2005 | Celjski steber | Mali Ćuk, Velebit | HR |
5a | LV | ||
| 01.11.2005 | Flex & Rex | Kuk od Skradelin, Velebit | HR |
5c | LV | ||
| 01.11.2005 | Zimski cvijet | Veliki Ćuk | HR |
6a+ | LV | ||
| 01.11.2005 | Türinger Weg | Stup/Paklenica | HR |
6 | LV | ||
| 01.11.2005 | Trik | Aniča kuk | HR |
V+ | LV | ||
| 31.10.2005 | Nosorog | k | HR |
4b | LV | ||
| 31.10.2005 | Flex und Rex | Paklenica | HR |
5c | LV | ||
| 31.10.2005 | Danaja | Anića Kuk | HR |
6 | LV | ||
| 31.10.2005 | Trik | Anića Kuk | HR |
5 | LV | ||
| 31.10.2005 | Danaja | Anića Kuk Velebit | HR |
6 | LV | ||
| 31.10.2005 | Trik | Anića Kuk Velebit | HR |
5 | LV | ||
| 31.10.2005 | Spit Bull | Kukovi izpod Vlake | HR |
6 | LV | ||
| 31.10.2005 | Doktor Frankestiin | Kuk od skradelin | HR |
6 | LV | ||
| 31.10.2005 | Micheluzzij z Buhlovo varianto | Piz Cavalez | IT |
VI+ | LV | ||
| 31.10.2005 | Albatros | Paklenica | HR |
VII-, A0 | LV | ||
| 31.10.2005 | Centralni kamin-spodnja varianta | Veliki Ćuk, Velebit | HR |
4c | LV | ||
| 31.10.2005 | Severno rebro | Veliki Ćuk, Velebit | HR |
4b | LV | ||
| 31.10.2005 | Domžalska+Brid za veliki čekić | Anića kuk/Paklenica | HR |
6+, 5- | LV | ||
| 31.10.2005 | Frau Bluher | Kuk od Skradelin | HR |
VI+ | LV | ||
| 31.10.2005 | Nosorog | Kukovi ispod Vlake | HR |
IV+ | LV | ||
| 31.10.2005 | Centralni kamin - spodnja varianta | Veliki Čuk | HR |
V | LV | ||
| 31.10.2005 | Jesenska | Mrzla gora | SI |
VI- | LV | ||
| 31.10.2005 | Avrikelj | Mrzla gora | SI |
IV+ | LV | ||
| 31.10.2005 | Ča je od Draga je od Draga | Kuk od Skradelin, Paklenica | HR |
VI+ (A0) | LV | ||
| 30.10.2005 | Zubatac | Kukovi | HR |
4 | LV |
© 1957 - 2026, Akademsko planinsko društvo Kozjak Maribor. Vse pravice pridržane.